KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 12
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
991 | BUDIWAHONO ONGGO | 07.590.402.9-048.000 | C | KEP-995/IP.C/PJ/2015 | KIP-995/IP.C/PJ/2015 |
992 | DUNI KARTONO | 08.116.029.3-211.000 | B | KEP-996/IP.B/PJ/2015 | KIP-996/IP.B/PJ/2015 |
993 | RUBIALAM SITORUS PANE | 14.237.199.6-211.001 | B | KEP-997/IP.B/PJ/2015 | KIP-997/IP.B/PJ/2015 |
994 | IMAM SYAFEI | 07.193.545.6-216.000 | B | KEP-998/IP.B/PJ/2015 | KIP-998/IP.B/PJ/2015 |
995 | JAWOTO PROBOTENOYO | 47.993.829.2-412.000 | A | KEP-999/IP.A/PJ/2015 | KIP-999/IP.A/PJ/2015 |
996 | SYAIFUL JOHAR | 07.424.341.1-303.000 | A | KEP-1000/IP.A/PJ/2015 | KIP-1000/IP.A/PJ/2015 |
997 | IVAN BUDIARNAWAN | 09.972.941.0-024.000 | B | KEP-1001/IP.B/PJ/2015 | KIP-1001/IP.B/PJ/2015 |
998 | ING ING CINDY EVA | 24.906.291.0-215.000 | C | KEP-1002/IP.C/PJ/2015 | KIP-1002/IP.C/PJ/2015 |
999 | PONIAH TANJUNG | 24.463.282.4-041.001 | A | KEP-1003/IP.A/PJ/2015 | KIP-1003/IP.A/PJ/2015 |
1000 | ERNIE | 14.129.310.0-214.000 | C | KEP-1004/IP.C/PJ/2015 | KIP-1004/IP.C/PJ/2015 |
1001 | SUHARMEN | 08.119.287.4-215.000 | C | KEP-1005/IP.C/PJ/2015 | KIP-1005/IP.C/PJ/2015 |
1002 | SUKIMTO SJAMSULI | 06.741.507.5-215.000 | C | KEP-1006/IP.C/PJ/2015 | KIP-1006/IP.C/PJ/2015 |
1003 | SAUT SIBARANI | 47.243.022.2-432.000 | A | KEP-1007/IP.A/PJ/2015 | KIP-1007/IP.A/PJ/2015 |
1004 | EDDY | 08.182.959.0-215.000 | A | KEP-1008/IP.A/PJ/2015 | KIP-1008/IP.A/PJ/2015 |
1005 | MICHELLE MIANOVA | 29.742.843.5-064.000 | A | KEP-1009/IP.A/PJ/2015 | KIP-1009/IP.A/PJ/2015 |
1006 | MARLINA JUNUS | 07.651.424.9-033.000 | B | KEP-1010/IP.B/PJ/2015 | KIP-1010/IP.B/PJ/2015 |
1007 | SYLVIA SAPUTERA | 24.635.343.7-035.000 | C | KEP-1011/IP.C/PJ/2015 | KIP-1011/IP.C/PJ/2015 |
1008 | JULIUS IWAN SUNARKO | 24.467.779.5-005.000 | A | KEP-1012/IP.A/PJ/2015 | KIP-1012/IP.A/PJ/2015 |
1009 | NENI LESTARI | 71.531.577.6-517.000 | A | KEP-1013/IP.A/PJ/2015 | KIP-1013/IP.A/PJ/2015 |
1010 | MEGAWATI WIJAYA | 24.838.515.5-619.000 | B | KEP-1014/IP.B/PJ/2015 | KIP-1014/IP.B/PJ/2015 |
1011 | THE MEI DJOEN | 24.390.586.6-609.000 | A | KEP-1015/IP.A/PJ/2015 | KIP-1015/IP.A/PJ/2015 |
1012 | HANDOKO ADIPRASETYO | 08.813.592.6-504.000 | C | KEP-1016/IP.C/PJ/2015 | KIP-1016/IP.C/PJ/2015 |
1013 | IMANUEL TJANDRA | 24.838.244.2-619.999 | A | KEP-1017/IP.A/PJ/2015 | KIP-1017/IP.A/PJ/2015 |
1014 | MAYA QODARSI | 08.471.234.8-306.000 | A | KEP-1018/IP.A/PJ/2015 | KIP-1018/IP.A/PJ/2015 |
1015 | WILSON WIJAYA | 44.138.068.0-615.000 | B | KEP-1019/IP.B/PJ/2015 | KIP-1019/IP.B/PJ/2015 |
1016 | SHINTA AYU INDRARANI | 24.040.065.5-643.000 | B | KEP-1020/IP.B/PJ/2015 | KIP-1020/IP.B/PJ/2015 |
1017 | ASWAN | 17.392.938.1-008.000 | B | KEP-1021/IP.B/PJ/2015 | KIP-1021/IP.B/PJ/2015 |
1018 | V. TAGOR SIDIK SUHENDRO SIGIRO | 28.013.944.5-086.000 | B | KEP-1022/IP.B/PJ/2015 | KIP-1022/IP.B/PJ/2015 |
1019 | FERRY IRAWAN | 25.864.084.6-044.000 | C | KEP-1023/IP.C/PJ/2015 | KIP-1023/IP.C/PJ/2015 |
1020 | GUSTI AYU RUNI TUSITA SUMEKAR | 05.940.083.8-014.999 | C | KEP-1024/IP.C/PJ/2015 | KIP-1024/IP.C/PJ/2015 |
1021 | LO SUN SUN | 08.311.368.8-701.000 | B | KEP-1025/IP.B/PJ/2015 | KIP-1025/IP.B/PJ/2015 |
1022 | RAIS | 08.192.239.5-215.000 | C | KEP-1026/IP.C/PJ/2015 | KIP-1026/IP.C/PJ/2015 |
1023 | AGUNG SUHERMIN | 24.939.590.6-643.000 | C | KEP-1027/IP.C/PJ/2015 | KIP-1027/IP.C/PJ/2015 |
1024 | SALIAGUS | 06.839.365.1-215.000 | A | KEP-1028/IP.A/PJ/2015 | KIP-1028/IP.A/PJ/2015 |
1025 | LUKMAN BUDIMAN | 27.409.480.4-422.000 | C | KEP-1029/IP.C/PJ/2015 | KIP-1029/IP.C/PJ/2015 |
1026 | HENRY SUDYTIO | 49.376.640.6-037.000 | A | KEP-1030/IP.A/PJ/2015 | KIP-1030/IP.A/PJ/2015 |
1027 | ANDREAS RONALD SETIANAN | 54.337.977.0-542.000 | B | KEP-1031/IP.B/PJ/2015 | KIP-1031/IP.B/PJ/2015 |
1028 | KEVIN JANUAR DARMAWAN | 69.859.315.9-086.000 | A | KEP-1032/IP.A/PJ/2015 | KIP-1032/IP.A/PJ/2015 |
1029 | JONTER GULTOM | 09.614.848.1-432.000 | C | KEP-1033/IP.C/PJ/2015 | KIP-1033/IP.C/PJ/2015 |
1030 | SUTIKNI | 71.475.407.4-503.000 | A | KEP-1034/IP.A/PJ/2015 | KIP-1034/IP.A/PJ/2015 |
1031 | RAUF | 16.744.761.4-801.000 | B | KEP-1035/IP.B/PJ/2015 | KIP-1035/IP.B/PJ/2015 |
1032 | YULIANA KURNIADJAJA | 24.137.104.6-071.000 | C | KEP-1036/IP.C/PJ/2015 | KIP-1036/IP.C/PJ/2015 |
1033 | I KOMANG YASTANA | 08.393.630.2-901.000 | B | KEP-1037/IP.B/PJ/2015 | KIP-1037/IP.B/PJ/2015 |
1034 | TEDDY T SURYOPRABOWO | 06.016.207.0-032.000 | B | KEP-1038/IP.B/PJ/2015 | KIP-1038/IP.B/PJ/2015 |
1035 | SALMAWATI | 09.794.847.5-805.000 | A | KEP-1039/IP.A/PJ/2015 | KIP-1039/IP.A/PJ/2015 |
1036 | MUHAMMAD YUSUF | 24.457.108.9-003.000 | B | KEP-1040/IP.B/PJ/2015 | KIP-1040/IP.B/PJ/2015 |
1037 | ISABELLA SARAGIH | 57.312.066.4-432.000 | C | KEP-1041/IP.C/PJ/2015 | KIP-1041/IP.C/PJ/2015 |
1038 | MUCHLIS SAID | 09.123.735.4-035.000 | B | KEP-1042/IP.B/PJ/2015 | KIP-1042/IP.B/PJ/2015 |
1039 | AHMAD SAIFUL BARRI | 71.623.514.8-013.000 | A | KEP-1043/IP.A/PJ/2015 | KIP-1043/IP.A/PJ/2015 |
1040 | LINA ROSMIANA DJUNAEDI | 27.845.213.1-036.001 | C | KEP-1044/IP.C/PJ/2015 | KIP-1044/IP.C/PJ/2015 |
1041 | ENNY YULYANTI | 24.569.687.7-011.000 | A | KEP-1045/IP.A/PJ/2015 | KIP-1045/IP.A/PJ/2015 |
1042 | RUDIYANTO KURNIADI | 57.643.243.9-044.000 | B | KEP-1046/IP.B/PJ/2015 | KIP-1046/IP.B/PJ/2015 |
1043 | RINDRA | 24.953.975.0-432.000 | A | KEP-1047/IP.A/PJ/2015 | KIP-1047/IP.A/PJ/2015 |
1044 | MARIA NOVIANNA | 07.417.765.0-085.000 | C | KEP-1048/IP.C/PJ/2015 | KIP-1048/IP.C/PJ/2015 |
1045 | TAN ALIM | 07.652.118.6-033.000 | B | KEP-1049/IP.B/PJ/2015 | KIP-1049/IP.B/PJ/2015 |
1046 | SONDANG T.A. HARAHAP | 05.142.093.3-043.000 | C | KEP-1050/IP.C/PJ/2015 | KIP-1050/IP.C/PJ/2015 |
1047 | EDDY JONI | 57.042.257.6-307.000 | C | KEP-1051/IP.C/PJ/2015 | KIP-1051/IP.C/PJ/2015 |
1048 | STEPHANIE WIBOWO | 71.370.479.9-614.000 | A | KEP-1052/IP.A/PJ/2015 | KIP-1052/IP.A/PJ/2015 |
1049 | SYAMSURIZAL | 07.268.647.0-061.000 | C | KEP-1053/IP.C/PJ/2015 | KIP-1053/IP.C/PJ/2015 |
1050 | WARNATI | 67.828.576.8-224.000 | C | KEP-1054/IP.C/PJ/2015 | KIP-1054/IP.C/PJ/2015 |
1051 | YENNI | 67.784.843.4-122.000 | B | KEP-1055/IP.B/PJ/2015 | KIP-1055/IP.B/PJ/2015 |
1052 | ASSHARY ARBAA | 59.086.142.3-019.000 | B | KEP-1056/IP.B/PJ/2015 | KIP-1056/IP.B/PJ/2015 |
1053 | FATONI HIDAYAT | 25.228.994.7-412.000 | A | KEP-1057/IP.A/PJ/2015 | KIP-1057/IP.A/PJ/2015 |
1054 | I NYOMAN BUDIARTA | 25.007.932.4-903.000 | A | KEP-1058/IP.A/PJ/2015 | KIP-1058/IP.A/PJ/2015 |
1055 | LIEM PATRICIA ANGELA | 71.533.253.2-606.000 | A | KEP-1059/IP.A/PJ/2015 | KIP-1059/IP.A/PJ/2015 |
1056 | NI NYOMAN EKA YANI | 70.444.919.8-903.000 | B | KEP-1060/IP.B/PJ/2015 | KIP-1060/IP.B/PJ/2015 |
1057 | THE LIANG TJAIJ | 05.924.262.8-504.000 | B | KEP-1061/IP.B/PJ/2015 | KIP-1061/IP.B/PJ/2015 |
1058 | KEZIA ARIESA S SARA SWASTI | 08.876.993.0-521.000 | A | KEP-1062/IP.A/PJ/2015 | KIP-1062/IP.A/PJ/2015 |
1059 | ERLINA SETYAWATI | 35.157.187.2-504.000 | B | KEP-1063/IP.B/PJ/2015 | KIP-1063/IP.B/PJ/2015 |
1060 | TARMIZI | 08.186.311.0-215.000 | B | KEP-1064/IP.B/PJ/2015 | KIP-1064/IP.B/PJ/2015 |
1061 | PAULINE JUSUF | 24.350.462.8-037.000 | B | KEP-1065/IP.B/PJ/2015 | KIP-1065/IP.B/PJ/2015 |
1062 | TAUFIK SUSANTO | 59.451.389.7-411.000 | A | KEP-1066/IP.A/PJ/2015 | KIP-1066/IP.A/PJ/2015 |
1063 | ERNI RUSLI MULJADIDJAJA | 15.028.626.8-223.000 | A | KEP-1067/IP.A/PJ/2015 | KIP-1067/IP.A/PJ/2015 |
1064 | DEWI HENDARSIH | 69.727.913.1-435.000 | A | KEP-1068/IP.A/PJ/2015 | KIP-1068/IP.A/PJ/2015 |
1065 | SITI MALEHA | 88.509.507.5-722.000 | B | KEP-1069/IP.B/PJ/2015 | KIP-1069/IP.B/PJ/2015 |
1066 | ASMAN | 08.194.371.4-215.000 | C | KEP-1070/IP.C/PJ/2015 | KIP-1070/IP.C/PJ/2015 |
1067 | ANTONIUS SOEGIARTO | 24.187.042.7-523.000 | B | KEP-1071/IP.B/PJ/2015 | KIP-1071/IP.B/PJ/2015 |
1068 | WINARTO SUGONDO | 59.026.069.1-003.000 | B | KEP-1072/IP.B/PJ/2015 | KIP-1072/IP.B/PJ/2015 |
1069 | ARIE SANDY RACHIM | 07.091.683.8-508.000 | C | KEP-1073/IP.C/PJ/2015 | KIP-1073/IP.C/PJ/2015 |
1070 | HERRY PRABOWO | 89.884.469.1-017.000 | C | KEP-1074/IP.C/PJ/2015 | KIP-1074/IP.C/PJ/2015 |
1071 | HENDRA GUNAWAN | 55.734.954.5-503.000 | A | KEP-1075/IP.A/PJ/2015 | KIP-1075/IP.A/PJ/2015 |
1072 | ANA DWI RAHMAWATI | 57.337.074.9-657.000 | A | KEP-1076/IP.A/PJ/2015 | KIP-1076/IP.A/PJ/2015 |
1073 | HERNITA PANJAITAN | 57.075.204.8-124.000 | C | KEP-1077/IP.C/PJ/2015 | KIP-1077/IP.C/PJ/2015 |
1074 | NINA FATHONAH | 25.879.644.0-645.000 | B | KEP-1078/IP.B/PJ/2015 | KIP-1078/IP.B/PJ/2015 |
1075 | RA. FITRIYANI | 14.271.300.7-307.001 | A | KEP-1079/IP.A/PJ/2015 | KIP-1079/IP.A/PJ/2015 |
1076 | HERMAN | 58.323.034.7-215.000 | C | KEP-1080/IP.C/PJ/2015 | KIP-1080/IP.C/PJ/2015 |
1077 | ROBBY TJAHJADI | 06.068.267.1-075.000 | A | KEP-1081/IP.A/PJ/2015 | KIP-1081/IP.A/PJ/2015 |
1078 | IKHSAN FITRAHANSA RADAM | 35.276.849.3-412.000 | B | KEP-1082/IP.B/PJ/2015 | KIP-1082/IP.B/PJ/2015 |
1079 | VERDIANTO CHARDI WINATA | 58.362.264.2-301.000 | A | KEP-1083/IP.A/PJ/2015 | KIP-1083/IP.A/PJ/2015 |
1080 | PURWO ADI NUGROHO | 46.634.058.5-619.000 | A | KEP-1084/IP.A/PJ/2015 | KIP-1084/IP.A/PJ/2015 |
1081 | IMRON JAMIL | 14.321.790.9-307.000 | A | KEP-1085/IP.A/PJ/2015 | KIP-1085/IP.A/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment