KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 13
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
1082 | SRI MARWATI | 24.455.935.7-086.001 | A | KEP-1086/IP.A/PJ/2015 | KIP-1086/IP.A/PJ/2015 |
1083 | NI KADEK SATRIANI | 55.138.283.1-903.000 | A | KEP-1087/IP.A/PJ/2015 | KIP-1087/IP.A/PJ/2015 |
1084 | ERWIN HORAS | 14.465.686.5-804.000 | B | KEP-1088/IP.B/PJ/2015 | KIP-1088/IP.B/PJ/2015 |
1085 | JAMES HUTAPEA | 05.010.336.5-024.000 | C | KEP-1089/IP.C/PJ/2015 | KIP-1089/IP.C/PJ/2015 |
1086 | SYAMSUDDIN | 08.275.232.0-804.000 | A | KEP-1090/IP.A/PJ/2015 | KIP-1090/IP.A/PJ/2015 |
1087 | PARIS DIAMANIS | 09.216.162.9-403.000 | B | KEP-1091/IP.B/PJ/2015 | KIP-1091/IP.B/PJ/2015 |
1088 | EKA MAYASARI | 58.110.624.2-518.000 | A | KEP-1092/IP.A/PJ/2015 | KIP-1092/IP.A/PJ/2015 |
1089 | ETI YUNIARTI | 58.656.058.3-516.000 | A | KEP-1093/IP.A/PJ/2015 | KIP-1093/IP.A/PJ/2015 |
1090 | YULIANA | 71.073.708.1-507.000 | B | KEP-1094/IP.B/PJ/2015 | KIP-1094/IP.B/PJ/2015 |
1091 | KADEK DWI KRISNANTA | 69.261.972.9-906.000 | B | KEP-1095/IP.B/PJ/2015 | KIP-1095/IP.B/PJ/2015 |
1092 | GAN ENGAN CIPPO | 57.319.738.1-609.000 | B | KEP-1096/IP.B/PJ/2015 | KIP-1096/IP.B/PJ/2015 |
1093 | MARTHA LEVIANA | 08.367.207.1-731.000 | C | KEP-1097/IP.C/PJ/2015 | KIP-1097/IP.C/PJ/2015 |
1094 | ADE IKHWAN | 49.115.882.0-024.000 | B | KEP-1098/IP.B/PJ/2015 | KIP-1098/IP.B/PJ/2015 |
1095 | DWI SIHARINI | 35.304.391.2-543.000 | B | KEP-1099/IP.B/PJ/2015 | KIP-1099/IP.B/PJ/2015 |
1096 | YULIA PURNAWATY | 07.447.003.0-325.000 | B | KEP-1100/IP.B/PJ/2015 | KIP-1100/IP.B/PJ/2015 |
1097 | UMATUN MARKHUMAH | 69.533.447.4-526.999 | A | KEP-1101/IP.A/PJ/2015 | KIP-1101/IP.A/PJ/2015 |
1098 | YENNY | 14.974.582.0-214.000 | A | KEP-1102/IP.A/PJ/2015 | KIP-1102/IP.A/PJ/2015 |
1099 | VONNICIA | 69.965.743.3-215.000 | B | KEP-1103/IP.B/PJ/2015 | KIP-1103/IP.B/PJ/2015 |
1100 | HANI RATNAWATI | 36.297.206.9-036.000 | B | KEP-1104/IP.B/PJ/2015 | KIP-1104/IP.B/PJ/2015 |
1101 | FERRY SALMAN | 09.665.263.1-036.000 | C | KEP-1105/IP.C/PJ/2015 | KIP-1105/IP.C/PJ/2015 |
1102 | TJEN SHE SIUNG | 48.590.882.6-041.000 | C | KEP-1106/IP.C/PJ/2015 | KIP-1106/IP.C/PJ/2015 |
1103 | HARY SUGANDA | 24.490.143.5-412.000 | B | KEP-1107/IP.B/PJ/2015 | KIP-1107/IP.B/PJ/2015 |
1104 | ELIZABETH ANGGRAINI | 24.439.275.9-215.000 | B | KEP-1108/IP.B/PJ/2015 | KIP-1108/IP.B/PJ/2015 |
1105 | DJAENUDDIN | 05.149.842.6-503.000 | C | KEP-1109/IP.C/PJ/2015 | KIP-1109/IP.C/PJ/2015 |
1106 | KASLANI | 07.952.255.3-426.000 | C | KEP-1110/IP.C/PJ/2015 | KIP-1110/IP.C/PJ/2015 |
1107 | YULIANA | 48.203.792.6-331.000 | A | KEP-1111/IP.A/PJ/2015 | KIP-1111/IP.A/PJ/2015 |
1108 | FERDINAND SIAGIAN | 09.263.821.2-432.000 | B | KEP-1112/IP.B/PJ/2015 | KIP-1112/IP.B/PJ/2015 |
1109 | HERY SETIAWAN | 07.831.497.8-526.000 | B | KEP-1113/IP.B/PJ/2015 | KIP-1113/IP.B/PJ/2015 |
1110 | ARRIDHO ABDUH | 36.830.767.4-216.000 | B | KEP-1114/IP.B/PJ/2015 | KIP-1114/IP.B/PJ/2015 |
1111 | DENNY EKO MULYONO | 71.126.185.9-507.000 | A | KEP-1115/IP.A/PJ/2015 | KIP-1115/IP.A/PJ/2015 |
1112 | FRANGKY | 14.377.362.0-418.000 | B | KEP-1116/IP.B/PJ/2015 | KIP-1116/IP.B/PJ/2015 |
1113 | RHEZA SISWA WIGUNA | 87.081.199.9-407.000 | C | KEP-1117/IP.C/PJ/2015 | KIP-1117/IP.C/PJ/2015 |
1114 | YANA HENDAYANA | 24.568.810.6-421.000 | A | KEP-1118/IP.A/PJ/2015 | KIP-1118/IP.A/PJ/2015 |
1115 | UNGGUL WIBAWA WIDHAYAKA | 49.530.990.8-411.000 | C | KEP-1119/IP.C/PJ/2015 | KIP-1119/IP.C/PJ/2015 |
1116 | IKA FRANSISCA | 49.888.618.3-618.000 | C | KEP-1120/IP.C/PJ/2015 | KIP-1120/IP.C/PJ/2015 |
1117 | ROBET HUTAPEA | 07.591.263.4-407.000 | C | KEP-1121/IP.C/PJ/2015 | KIP-1121/IP.C/PJ/2015 |
1118 | RIZAL AWAB | 07.648.679.4-032.000 | C | KEP-1122/IP.C/PJ/2015 | KIP-1122/IP.C/PJ/2015 |
1119 | HILMAN HENDRO MARGANDI | 09.577.036.8-042.000 | B | KEP-1123/IP.B/PJ/2015 | KIP-1123/IP.B/PJ/2015 |
1120 | ANY MIAMI | 25.697.641.6-407.000 | B | KEP-1124/IP.B/PJ/2015 | KIP-1124/IP.B/PJ/2015 |
1121 | HERMAN ERNANDI | 24.614.814.2-617.000 | B | KEP-1125/IP.B/PJ/2015 | KIP-1125/IP.B/PJ/2015 |
1122 | STEPHEN OKTAVIANUS | 68.897.701.6-445.000 | A | KEP-1126/IP.A/PJ/2015 | KIP-1126/IP.A/PJ/2015 |
1123 | TONI SETIOKO | 07.661.465.0-039.000 | C | KEP-1127/IP.C/PJ/2015 | KIP-1127/IP.C/PJ/2015 |
1124 | LILIK HARTATIK | 24.873.655.5-642.000 | A | KEP-1128/IP.A/PJ/2015 | KIP-1128/IP.A/PJ/2015 |
1125 | TIMBANG SIAHAAN | 48.218.592.3-403.000 | B | KEP-1129/IP.B/PJ/2015 | KIP-1129/IP.B/PJ/2015 |
1126 | DASMEN SIDEBANG | 05.235.925.4-015.000 | C | KEP-1130/IP.C/PJ/2015 | KIP-1130/IP.C/PJ/2015 |
1127 | FIAN LEONARDO | 26.150.703.2-009.000 | A | KEP-1131/IP.A/PJ/2015 | KIP-1131/IP.A/PJ/2015 |
1128 | FERRY GUNADHI | 08.375.157.8-731.000 | B | KEP-1132/IP.B/PJ/2015 | KIP-1132/IP.B/PJ/2015 |
1129 | ESTY ARYANI | 28.819.590.2-027.000 | C | KEP-1133/IP.C/PJ/2015 | KIP-1133/IP.C/PJ/2015 |
1130 | MUHAMMAD ARIF RANI | 05.190.511.5-003.000 | C | KEP-1134/IP.C/PJ/2015 | KIP-1134/IP.C/PJ/2015 |
1131 | VERDYANT ANDRIANTO | 09.227.617.9-403.000 | A | KEP-1135/IP.A/PJ/2015 | KIP-1135/IP.A/PJ/2015 |
1132 | SRI WAHYUNI SUJONO | 06.387.301.2-018.001 | C | KEP-1136/IP.C/PJ/2015 | KIP-1136/IP.C/PJ/2015 |
1133 | DEBORAH SARAH NAJOAN | 57.075.207.1-821.000 | C | KEP-1137/IP.C/PJ/2015 | KIP-1137/IP.C/PJ/2015 |
1134 | VINCE RATNAWATI | 72.605.430.7-216.000 | B | KEP-1138/IP.B/PJ/2015 | KIP-1138/IP.B/PJ/2015 |
1135 | SULIANTO | 59.363.201.1-216.000 | B | KEP-1139/IP.B/PJ/2015 | KIP-1139/IP.B/PJ/2015 |
1136 | MUSTAMIN ANSHAR | 08.266.076.2-801.000 | C | KEP-1140/IP.C/PJ/2015 | KIP-1140/IP.C/PJ/2015 |
1137 | SELLY FITRIANI | 71.638.743.6-412.000 | A | KEP-1141/IP.A/PJ/2015 | KIP-1141/IP.A/PJ/2015 |
1138 | SRI SUNDARI | 09.748.795.3-615.000 | A | KEP-1142/IP.A/PJ/2015 | KIP-1142/IP.A/PJ/2015 |
1139 | TARSISIA THIO FOENG FOENG | 71.411.681.1-039.000 | A | KEP-1143/IP.A/PJ/2015 | KIP-1143/IP.A/PJ/2015 |
1140 | ANTON SURYADI | 78.869.012.1-027.000 | A | KEP-1144/IP.A/PJ/2015 | KIP-1144/IP.A/PJ/2015 |
1141 | HARTANTO PRAWIRO | 47.800.551.5-504.000 | B | KEP-1145/IP.B/PJ/2015 | KIP-1145/IP.B/PJ/2015 |
1142 | PETRONIUS SARAGIH | 05.749.144.1-451.000 | C | KEP-1146/IP.C/PJ/2015 | KIP-1146/IP.C/PJ/2015 |
1143 | RIZKY YUDIA PUTRA | 44.422.650.0-618.000 | A | KEP-1147/IP.A/PJ/2015 | KIP-1147/IP.A/PJ/2015 |
1144 | HANDOKO LIE | 07.633.977.9-027.000 | B | KEP-1148/IP.B/PJ/2015 | KIP-1148/IP.B/PJ/2015 |
1145 | ABDUL KARIM YUNUS | 05.010.335.7-216.000 | B | KEP-1149/IP.B/PJ/2015 | KIP-1149/IP.B/PJ/2015 |
1146 | JOHANIS P | 07.700.874.6-805.000 | A | KEP-1150/IP.A/PJ/2015 | KIP-1150/IP.A/PJ/2015 |
1147 | MUHAMMAD TONI | 07.447.001.4-325.000 | B | KEP-1151/IP.B/PJ/2015 | KIP-1151/IP.B/PJ/2015 |
1148 | I KETUT SUARDANA | 47.078.468.7-906.000 | C | KEP-1152/IP.C/PJ/2015 | KIP-1152/IP.C/PJ/2015 |
1149 | FRIDOLIN SURYA | 59.460.927.3-113.000 | A | KEP-1153/IP.A/PJ/2015 | KIP-1153/IP.A/PJ/2015 |
1150 | MELISA DAMAYANTI | 64.138.330.2-428.000 | A | KEP-1154/IP.A/PJ/2015 | KIP-1154/IP.A/PJ/2015 |
1151 | LITA | 67.168.069.2-331.000 | B | KEP-1155/IP.B/PJ/2015 | KIP-1155/IP.B/PJ/2015 |
1152 | HENDI | 24.899.306.5-215.000 | B | KEP-1156/IP.B/PJ/2015 | KIP-1156/IP.B/PJ/2015 |
1153 | ASTRID FARADISTY | 46.825.553.4-701.000 | A | KEP-1157/IP.A/PJ/2015 | KIP-1157/IP.A/PJ/2015 |
1154 | SUSENO | 07.633.610.6-432.000 | B | KEP-1158/IP.B/PJ/2015 | KIP-1158/IP.B/PJ/2015 |
1155 | SRI LESTARI | 07.656.856.7-085.001 | C | KEP-1159/IP.C/PJ/2015 | KIP-1159/IP.C/PJ/2015 |
1156 | SUNARDI | 05.036.855.4-621.000 | B | KEP-1160/IP.B/PJ/2015 | KIP-1160/IP.B/PJ/2015 |
1157 | HARHINTO TEGUH | 18.744.811.3-504.000 | B | KEP-1161/IP.B/PJ/2015 | KIP-1161/IP.B/PJ/2015 |
1158 | MIEINIE SUSANTY | 49.058.729.2-418.000 | B | KEP-1162/IP.B/PJ/2015 | KIP-1162/IP.B/PJ/2015 |
1159 | RYAN AHMAD RONAS | 14.253.293.6-013.000 | C | KEP-1163/IP.C/PJ/2015 | KIP-1163/IP.C/PJ/2015 |
1160 | HENDRA | 67.192.363.9-301.000 | C | KEP-1164/IP.C/PJ/2015 | KIP-1164/IP.C/PJ/2015 |
1161 | IKA WIDIASTUTI | 59.049.127.0-017.000 | B | KEP-1165/IP.B/PJ/2015 | KIP-1165/IP.B/PJ/2015 |
1162 | YANNY | 14.131.582.0-085.000 | C | KEP-1166/IP.C/PJ/2015 | KIP-1166/IP.C/PJ/2015 |
1163 | YANUARIUS HALIM | 16.408.814.8-301.000 | B | KEP-1167/IP.B/PJ/2015 | KIP-1167/IP.B/PJ/2015 |
1164 | VONNY HURYAWANTO | 45.412.807.5-402.000 | A | KEP-1168/IP.A/PJ/2015 | KIP-1168/IP.A/PJ/2015 |
1165 | ILDA HENDRIYADI | 08.373.102.6-731.000 | B | KEP-1169/IP.B/PJ/2015 | KIP-1169/IP.B/PJ/2015 |
1166 | SULISTYOWATI | 47.937.164.3-003.000 | A | KEP-1170/IP.A/PJ/2015 | KIP-1170/IP.A/PJ/2015 |
1167 | LIE DIANA IMELDA | 57.563.372.2-024.000 | A | KEP-1171/IP.A/PJ/2015 | KIP-1171/IP.A/PJ/2015 |
1168 | HENRY KURNIAWAN YUZA | 08.505.604.2-322.000 | A | KEP-1172/IP.A/PJ/2015 | KIP-1172/IP.A/PJ/2015 |
1169 | AZHARI S | 08.118.911.0-216.000 | B | KEP-1173/IP.B/PJ/2015 | KIP-1173/IP.B/PJ/2015 |
1170 | I MADE WASTIKA | 08.389.346.1-908.000 | B | KEP-1174/IP.B/PJ/2015 | KIP-1174/IP.B/PJ/2015 |
1171 | MARTIKA CIPTA | 66.439.056.4-625.000 | B | KEP-1175/IP.B/PJ/2015 | KIP-1175/IP.B/PJ/2015 |
1172 | I GUSTI NGURAH RAI KENCANA PUTRA | 67.421.891.2-906.000 | B | KEP-1176/IP.B/PJ/2015 | KIP-1176/IP.B/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment