KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 11
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
900 | SONNY HADI SUPRAPTO KURNIAWAN | 08.820.362.5-515.000 | B | KEP-903/IP.B/PJ/2015 | KIP-903/IP.B/PJ/2015 |
901 | I GUSTI KETUT WIRA WIDIANA | 25.933.266.6-902.000 | A | KEP-904/IP.A/PJ/2015 | KIP-904/IP.A/PJ/2015 |
902 | DIDOET ROEBEDIONO | 06.842.830.9-411.000 | C | KEP-905/IP.C/PJ/2015 | KIP-905/IP.C/PJ/2015 |
903 | JOHN JEFFRY | 17.747.005.1-003.000 | B | KEP-906/IP.B/PJ/2015 | KIP-906/IP.B/PJ/2015 |
904 | SURYADI CHANDRA | 66.136.653.4-607.000 | A | KEP-907/IP.A/PJ/2015 | KIP-907/IP.A/PJ/2015 |
905 | HARTONO | 67.788.885.1-041.000 | B | KEP-908/IP.B/PJ/2015 | KIP-908/IP.B/PJ/2015 |
906 | SAPTO WINDI ARGO | 09.320.900.5-411.000 | C | KEP-909/IP.C/PJ/2015 | KIP-909/IP.C/PJ/2015 |
907 | YUDI HARYADI | 08.380.562.2-731.000 | A | KEP-910/IP.A/PJ/2015 | KIP-910/IP.A/PJ/2015 |
908 | JENNY WIDJAJA | 24.408.051.1-451.000 | C | KEP-911/IP.C/PJ/2015 | KIP-911/IP.C/PJ/2015 |
909 | ELWEN DIRGAKMONRU | 48.978.038.7-004.000 | B | KEP-912/IP.B/PJ/2015 | KIP-912/IP.B/PJ/2015 |
910 | H. ABDUL RACHMAN YUSUF | 05.108.810.2-301.000 | B | KEP-913/IP.B/PJ/2015 | KIP-913/IP.B/PJ/2015 |
911 | NYOO POPPY PURNAMAWATI | 24.713.725.0-432.000 | B | KEP-914/IP.B/PJ/2015 | KIP-914/IP.B/PJ/2015 |
912 | TAMBA TUANA | 08.384.974.5-901.000 | C | KEP-915/IP.C/PJ/2015 | KIP-915/IP.C/PJ/2015 |
913 | FENNY WIDJOJO | 06.741.145.4-215.001 | C | KEP-916/IP.C/PJ/2015 | KIP-916/IP.C/PJ/2015 |
914 | FEIBY AFFEL | 48.184.851.3-037.000 | C | KEP-917/IP.C/PJ/2015 | KIP-917/IP.C/PJ/2015 |
915 | PAULUS SURIANSAH SOSILA | 08.814.602.2-518.000 | A | KEP-918/IP.A/PJ/2015 | KIP-918/IP.A/PJ/2015 |
916 | SOEKOTJO | 05.345.862.6-505.000 | B | KEP-919/IP.B/PJ/2015 | KIP-919/IP.B/PJ/2015 |
917 | SOETIKNO | 05.013.968.2-501.000 | B | KEP-920/IP.B/PJ/2015 | KIP-920/IP.B/PJ/2015 |
918 | JUSUP RACHMAT | 09.191.341.8-402.000 | B | KEP-921/IP.B/PJ/2015 | KIP-921/IP.B/PJ/2015 |
919 | ENDRIZON | 14.260.777.9-432.000 | C | KEP-922/IP.C/PJ/2015 | KIP-922/IP.C/PJ/2015 |
920 | FRISA IRLAN | 14.207.339.4-407.001 | C | KEP-923/IP.C/PJ/2015 | KIP-923/IP.C/PJ/2015 |
921 | BAMBANG NURHADHI SUSANTO | 35.914.560.4-629.000 | A | KEP-924/IP.A/PJ/2015 | KIP-924/IP.A/PJ/2015 |
922 | ABDULLAH AS | 71.349.394.8-903.000 | A | KEP-925/IP.A/PJ/2015 | KIP-925/IP.A/PJ/2015 |
923 | ANGGRINY YULIA ONGGOJOYO | 71.210.111.2-615.000 | B | KEP-926/IP.B/PJ/2015 | KIP-926/IP.B/PJ/2015 |
924 | EFRINAL | 48.915.354.4-432.000 | B | KEP-927/IP.B/PJ/2015 | KIP-927/IP.B/PJ/2015 |
925 | AULIA IMRAN MAGHRIBI | 48.622.806.7-017.000 | C | KEP-929/IP.C/PJ/2015 | KIP-929/IP.C/PJ/2015 |
926 | EDI SISWANTO | 07.807.765.8-521.000 | C | KEP-930/IP.C/PJ/2015 | KIP-930/IP.C/PJ/2015 |
927 | NADIRA HUDAIFAH | 71.440.790.5-002.000 | A | KEP-931/IP.A/PJ/2015 | KIP-931/IP.A/PJ/2015 |
928 | TUMPAK BENNY MARPAUNG | 09.636.657.0-006.000 | B | KEP-932/IP.B/PJ/2015 | KIP-932/IP.B/PJ/2015 |
929 | M.A.M. JANNY PRABOWO | 47.179.146.7-532.000 | B | KEP-933/IP.B/PJ/2015 | KIP-933/IP.B/PJ/2015 |
930 | I WAYAN SUKA NEGARA | 24.597.368.0-903.000 | B | KEP-934/IP.B/PJ/2015 | KIP-934/IP.B/PJ/2015 |
931 | PANGKI YUSUF | 06.743.709.5-403.000 | B | KEP-935/IP.B/PJ/2015 | KIP-935/IP.B/PJ/2015 |
932 | SUMANTRI | 05.005.844.5-322.000 | B | KEP-936/IP.B/PJ/2015 | KIP-936/IP.B/PJ/2015 |
933 | TAN GUNAWAN TANUWIJAYA | 46.248.821.4-613.000 | A | KEP-937/IP.A/PJ/2015 | KIP-937/IP.A/PJ/2015 |
934 | NORITA | 34.786.504.0-041.000 | B | KEP-938/IP.B/PJ/2015 | KIP-938/IP.B/PJ/2015 |
935 | MADJIDAINUN RAHMA | 71.606.396.1-035.000 | A | KEP-939/IP.A/PJ/2015 | KIP-939/IP.A/PJ/2015 |
936 | SYAHRUL AZWAR | 07.256.538.5-121.000 | C | KEP-940/IP.C/PJ/2015 | KIP-940/IP.C/PJ/2015 |
937 | RENDI RACHMA CANDRA | 24.944.469.6-412.000 | B | KEP-941/IP.B/PJ/2015 | KIP-941/IP.B/PJ/2015 |
938 | NURLAELAH | 69.981.067.7-411.000 | A | KEP-942/IP.A/PJ/2015 | KIP-942/IP.A/PJ/2015 |
939 | STEFFI RAP RATU MONDRU | 44.205.971.3-412.000 | B | KEP-943/IP.B/PJ/2015 | KIP-943/IP.B/PJ/2015 |
940 | MUGIHARDJO | 05.236.372.8-518.000 | C | KEP-944/IP.C/PJ/2015 | KIP-944/IP.C/PJ/2015 |
941 | SOPHIA RENGGANIS | 24.627.275.1-086.000 | C | KEP-945/IP.C/PJ/2015 | KIP-945/IP.C/PJ/2015 |
942 | ANDRY KESUMA | 09.692.343.8-619.000 | B | KEP-946/IP.B/PJ/2015 | KIP-946/IP.B/PJ/2015 |
943 | HERU BUDIJANTO PRABOWO | 07.792.767.1-506.000 | B | KEP-947/IP.B/PJ/2015 | KIP-947/IP.B/PJ/2015 |
944 | LEONARD JANES ANTONIUS S | 24.564.174.1-042.000 | A | KEP-948/IP.A/PJ/2015 | KIP-948/IP.A/PJ/2015 |
945 | MARTINUS JEFFRY HERMANSAH | 48.622.815.8-006.000 | C | KEP-949/IP.C/PJ/2015 | KIP-949/IP.C/PJ/2015 |
946 | WIWIK CENDEWI | 69.785.675.5-626.000 | B | KEP-950/IP.B/PJ/2015 | KIP-950/IP.B/PJ/2015 |
947 | FAIZAL FERNANDEZ | 09.234.095.9-404.000 | C | KEP-951/IP.C/PJ/2015 | KIP-951/IP.C/PJ/2015 |
948 | MOKHAMAD KHUMAEDI | 48.685.605.7-215.000 | A | KEP-952/IP.A/PJ/2015 | KIP-952/IP.A/PJ/2015 |
949 | SOEGIJANTO | 05.014.011.0-521.000 | B | KEP-953/IP.B/PJ/2015 | KIP-953/IP.B/PJ/2015 |
950 | DJUNIARTO | 57.530.928.1-617.000 | C | KEP-954/IP.C/PJ/2015 | KIP-954/IP.C/PJ/2015 |
951 | NAZARUDDIN SIREGAR | 05.011.762.1-086.000 | C | KEP-955/IP.C/PJ/2015 | KIP-955/IP.C/PJ/2015 |
952 | RENDY WIRYADINATA | 34.188.003.7-036.000 | B | KEP-956/IP.B/PJ/2015 | KIP-956/IP.B/PJ/2015 |
953 | SUKIYAKI | 08.195.083.4-215.000 | B | KEP-957/IP.B/PJ/2015 | KIP-957/IP.B/PJ/2015 |
954 | EVIAWATI | 24.460.489.8-041.000 | B | KEP-958/IP.B/PJ/2015 | KIP-958/IP.B/PJ/2015 |
955 | APRILLIYANTORI | 49.764.352.8-009.000 | C | KEP-959/IP.C/PJ/2015 | KIP-959/IP.C/PJ/2015 |
956 | SOLEMAN TITUS | 06.275.494.0-039.000 | B | KEP-960/IP.B/PJ/2015 | KIP-960/IP.B/PJ/2015 |
957 | WAYAN SUTAMA WIJAYA | 48.890.621.5-903.000 | A | KEP-961/IP.A/PJ/2015 | KIP-961/IP.A/PJ/2015 |
958 | ENDANG RUSYANA | 68.009.895.1-323.000 | A | KEP-962/IP.A/PJ/2015 | KIP-962/IP.A/PJ/2015 |
959 | ENITA HERAWATI | 71.393.981.7-619.000 | A | KEP-963/IP.A/PJ/2015 | KIP-963/IP.A/PJ/2015 |
960 | I GEDE SUSILA | 25.015.659.3-908.000 | B | KEP-964/IP.B/PJ/2015 | KIP-964/IP.B/PJ/2015 |
961 | I KADEK SUMADI | 08.784.972.5-901.000 | C | KEP-965/IP.C/PJ/2015 | KIP-965/IP.C/PJ/2015 |
962 | IDA BAGUS SUAMBA | 05.032.803.8-901.000 | B | KEP-966/IP.B/PJ/2015 | KIP-966/IP.B/PJ/2015 |
963 | LUKAS MULYONO | 67.478.104.2-541.000 | A | KEP-967/IP.A/PJ/2015 | KIP-967/IP.A/PJ/2015 |
964 | NI KETUT SUNDARIYANI | 69.210.458.1-435.000 | B | KEP-968/IP.B/PJ/2015 | KIP-968/IP.B/PJ/2015 |
965 | RAFAEL ALVA SHADY | 44.105.939.1-643.000 | A | KEP-969/IP.A/PJ/2015 | KIP-969/IP.A/PJ/2015 |
966 | SHERLY VEBRIANA | 70.784.472.6-656.000 | B | KEP-970/IP.B/PJ/2015 | KIP-970/IP.B/PJ/2015 |
967 | DJUNAEDY KOHIN | 17.834.028.7-034.000 | B | KEP-971/IP.B/PJ/2015 | KIP-971/IP.B/PJ/2015 |
968 | I MADE SUADNYANA | 58.931.841.9-901.000 | A | KEP-972/IP.A/PJ/2015 | KIP-972/IP.A/PJ/2015 |
969 | SUSANTI | 69.194.600.8-301.000 | B | KEP-973/IP.B/PJ/2015 | KIP-973/IP.B/PJ/2015 |
970 | RATNA FEBRINA | 07.580.612.5-015.001 | C | KEP-974/IP.C/PJ/2015 | KIP-974/IP.C/PJ/2015 |
971 | KURNIAWAN TEDJO | 07.547.819.8-003.000 | C | KEP-975/IP.C/PJ/2015 | KIP-975/IP.C/PJ/2015 |
972 | ERI HARINI SULISTYO WANITO | 71.035.551.2-609.000 | A | KEP-976/IP.A/PJ/2015 | KIP-976/IP.A/PJ/2015 |
973 | LIE SANDY | 49.919.308.4-033.000 | B | KEP-977/IP.B/PJ/2015 | KIP-977/IP.B/PJ/2015 |
974 | SUDARMIN | 07.486.075.0-528.000 | B | KEP-978/IP.B/PJ/2015 | KIP-978/IP.B/PJ/2015 |
975 | NUR ZALAM | 48.942.817.7-801.000 | B | KEP-979/IP.B/PJ/2015 | KIP-979/IP.B/PJ/2015 |
976 | DJUBAEDI YUNUS | 05.324.934.8-432.000 | B | KEP-980/IP.B/PJ/2015 | KIP-980/IP.B/PJ/2015 |
977 | ROSMINA | 08.045.268.3-115.000 | A | KEP-981/IP.A/PJ/2015 | KIP-981/IP.A/PJ/2015 |
978 | JOHAN KURNIAWAN | 48.622.814.1-075.000 | C | KEP-982/IP.C/PJ/2015 | KIP-982/IP.C/PJ/2015 |
979 | DESY DWI YANTI | 71.195.639.1-033.000 | C | KEP-983/IP.C/PJ/2015 | KIP-983/IP.C/PJ/2015 |
980 | MARCELONA SEVEN BANJARNAHOR | 24.542.442.9-009.000 | B | KEP-984/IP.B/PJ/2015 | KIP-984/IP.B/PJ/2015 |
981 | FERDINAND ABNER | 14.151.074.3-821.000 | B | KEP-985/IP.B/PJ/2015 | KIP-985/IP.B/PJ/2015 |
982 | ROBBY TEDJA | 47.252.299.4-044.000 | A | KEP-986/IP.A/PJ/2015 | KIP-986/IP.A/PJ/2015 |
983 | A. BUDIDARMODJO | 04.175.622.2-512.000 | C | KEP-987/IP.C/PJ/2015 | KIP-987/IP.C/PJ/2015 |
984 | THERESIA AGUSTINE SHINTA | 49.452.374.9-412.000 | B | KEP-988/IP.B/PJ/2015 | KIP-988/IP.B/PJ/2015 |
985 | WINDA KRISTIANTI | 89.378.617.8-301.000 | A | KEP-989/IP.A/PJ/2015 | KIP-989/IP.A/PJ/2015 |
986 | KASLIM SUGIONO | 09.943.767.5-121.000 | B | KEP-990/IP.B/PJ/2015 | KIP-990/IP.B/PJ/2015 |
987 | HARTONO AGUS SALIM | 24.472.433.2-026.000 | B | KEP-991/IP.B/PJ/2015 | KIP-991/IP.B/PJ/2015 |
988 | ENGGAN NURSANTI | 07.853.299.1-604.001 | C | KEP-992/IP.C/PJ/2015 | KIP-992/IP.C/PJ/2015 |
989 | ANITA PRATIWI SENDJAYA | 49.972.928.3-045.000 | A | KEP-993/IP.A/PJ/2015 | KIP-993/IP.A/PJ/2015 |
990 | Y.M. CAHYO DEWANTORO | 24.921.611.0-526.000 | A | KEP-994/IP.A/PJ/2015 | KIP-994/IP.A/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment