KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 31
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
2720 | ASIH KURNIATI | 48.670.865.4-048.000 | B | KEP-2724/IP.B/PJ/2015 | KIP-2724/IP.B/PJ/2015 |
2721 | LISAN INDAJANG | 68.451.997.8-036.000 | B | KEP-2725/IP.B/PJ/2015 | KIP-2725/IP.B/PJ/2015 |
2722 | WENI ASTUTI | 24.180.824.5-008.000 | B | KEP-2726/IP.B/PJ/2015 | KIP-2726/IP.B/PJ/2015 |
2723 | KURNIAWAN SUSANTO | 44.035.844.8-643.000 | A | KEP-2727/IP.A/PJ/2015 | KIP-2727/IP.A/PJ/2015 |
2724 | SANDRA SUHENDRA | 09.313.036.7-411.001 | C | KEP-2728/IP.C/PJ/2015 | KIP-2728/IP.C/PJ/2015 |
2725 | FREDDY | 07.625.595.9-075.000 | B | KEP-2729/IP.B/PJ/2015 | KIP-2729/IP.B/PJ/2015 |
2726 | NOVIA ARTINI | 24.085.427.3-015.000 | B | KEP-2730/IP.B/PJ/2015 | KIP-2730/IP.B/PJ/2015 |
2727 | FERRY HABIBIE FATMAMURNI | 08.817.275.4-504.000 | C | KEP-2731/IP.C/PJ/2015 | KIP-2731/IP.C/PJ/2015 |
2728 | IRFAN KURNIAWAN | 48.029.567.4-436.000 | C | KEP-2732/IP.C/PJ/2015 | KIP-2732/IP.C/PJ/2015 |
2729 | GOKKON R. SIBARANI | 48.978.518.8-006.000 | A | KEP-2733/IP.A/PJ/2015 | KIP-2733/IP.A/PJ/2015 |
2730 | MUHAMMAD FAHMI | 09.245.256.4-407.000 | B | KEP-2734/IP.B/PJ/2015 | KIP-2734/IP.B/PJ/2015 |
2731 | BAMBANG NOEGROHO SOEGIHARTO | 09.814.923.0-412.000 | C | KEP-2735/IP.C/PJ/2015 | KIP-2735/IP.C/PJ/2015 |
2732 | TAUFIK HENDRA KUSUMA | 57.317.030.5-034.000 | C | KEP-2736/IP.C/PJ/2015 | KIP-2736/IP.C/PJ/2015 |
2733 | I PUTU NURATAMA | 54.199.554.4-903.000 | B | KEP-2737/IP.B/PJ/2015 | KIP-2737/IP.B/PJ/2015 |
2734 | ELI HAMONANGAN SITINJAK | 59.049.046.2-085.000 | A | KEP-2738/IP.A/PJ/2015 | KIP-2738/IP.A/PJ/2015 |
2735 | NI MADE RIANINGSIH | 08.401.521.3-901.000 | A | KEP-2739/IP.A/PJ/2015 | KIP-2739/IP.A/PJ/2015 |
2736 | ARIA KANAKA | 07.285.961.4-017.000 | B | KEP-2740/IP.B/PJ/2015 | KIP-2740/IP.B/PJ/2015 |
2737 | REZEKI RAHMAT SAMOSIR | 77.278.360.1-005.000 | B | KEP-2741/IP.B/PJ/2015 | KIP-2741/IP.B/PJ/2015 |
2738 | FABIAN ABI CAKRA | 58.423.889.3-432.000 | C | KEP-2742/IP.C/PJ/2015 | KIP-2742/IP.C/PJ/2015 |
2739 | NERA MARINDA MACHDAR | 17.128.677.6-017.999 | B | KEP-2743/IP.B/PJ/2015 | KIP-2743/IP.B/PJ/2015 |
2740 | RISSIANA SETIAWATI TABARAKA | 08.783.986.6-024.001 | B | KEP-2744/IP.B/PJ/2015 | KIP-2744/IP.B/PJ/2015 |
2741 | EKAWATI RINI LESTARI | 24.914.928.7-412.000 | C | KEP-2745/IP.C/PJ/2015 | KIP-2745/IP.C/PJ/2015 |
2742 | IKA WULAN KURNIAWATI | 35.432.013.7-412.000 | A | KEP-2746/IP.A/PJ/2015 | KIP-2746/IP.A/PJ/2015 |
2743 | RADITYA | 44.140.771.5-064.000 | B | KEP-2747/IP.B/PJ/2015 | KIP-2747/IP.B/PJ/2015 |
2744 | ARIE WIDODO | 24.525.141.8-432.000 | C | KEP-2748/IP.C/PJ/2015 | KIP-2748/IP.C/PJ/2015 |
2745 | ARYA YOGA PRAMANA | 71.501.819.8-503.000 | A | KEP-2749/IP.A/PJ/2015 | KIP-2749/IP.A/PJ/2015 |
2746 | M.ARIF INDRA KUSUMA | 15.618.209.9-731.000 | B | KEP-2750/IP.B/PJ/2015 | KIP-2750/IP.B/PJ/2015 |
2747 | NI NYOMAN AFRIYANTI | 71.111.072.6-903.000 | A | KEP-2751/IP.A/PJ/2015 | KIP-2751/IP.A/PJ/2015 |
2748 | SAMSON LUMBAN GAOL | 57.566.278.8-016.000 | C | KEP-2752/IP.C/PJ/2015 | KIP-2752/IP.C/PJ/2015 |
2749 | IDA ASINA CAROLINE | 71.394.335.5-015.000 | A | KEP-2753/IP.A/PJ/2015 | KIP-2753/IP.A/PJ/2015 |
2750 | SABAR SETIA | 06.743.425.8-121.000 | C | KEP-2754/IP.C/PJ/2015 | KIP-2754/IP.C/PJ/2015 |
2751 | DESIANA | 71.155.830.4-713.000 | B | KEP-2755/IP.B/PJ/2015 | KIP-2755/IP.B/PJ/2015 |
2752 | SUSANTO | 49.587.152.7-451.000 | A | KEP-2756/IP.A/PJ/2015 | KIP-2756/IP.A/PJ/2015 |
2753 | GO, STEFANI AMALIA GUNAWAN | 09.747.842.4-615.000 | B | KEP-2757/IP.B/PJ/2015 | KIP-2757/IP.B/PJ/2015 |
2754 | RUDI HARTONO PURBA | 57.026.213.9-005.000 | B | KEP-2758/IP.B/PJ/2015 | KIP-2758/IP.B/PJ/2015 |
2755 | ROSTAN | 08.267.456.5-801.000 | B | KEP-2759/IP.B/PJ/2015 | KIP-2759/IP.B/PJ/2015 |
2756 | KRISNA HADI | 08.780.267.4-432.000 | A | KEP-2760/IP.A/PJ/2015 | KIP-2760/IP.A/PJ/2015 |
2757 | YOHANES FABIYOLA HALAN | 97.049.708.7-618.000 | A | KEP-2761/IP.A/PJ/2015 | KIP-2761/IP.A/PJ/2015 |
2758 | TRIANA WIDAYANTI | 58.192.483.4-412.000 | B | KEP-2762/IP.B/PJ/2015 | KIP-2762/IP.B/PJ/2015 |
2759 | MUHAMMAD SLAMET UMBARAN | 24.271.615.7-513.000 | C | KEP-2763/IP.C/PJ/2015 | KIP-2763/IP.C/PJ/2015 |
2760 | FREDY PUTRA SIMANJUNTAK | 44.902.807.5-417.000 | A | KEP-2764/IP.A/PJ/2015 | KIP-2764/IP.A/PJ/2015 |
2761 | DODDY | 55.172.451.1-041.000 | B | KEP-2765/IP.B/PJ/2015 | KIP-2765/IP.B/PJ/2015 |
2762 | YOHANES EDWARD SIDARTA | 89.863.410.0-522.000 | B | KEP-2766/IP.B/PJ/2015 | KIP-2766/IP.B/PJ/2015 |
2763 | BUI FUNG | 07.305.010.6-702.000 | A | KEP-2767/IP.A/PJ/2015 | KIP-2767/IP.A/PJ/2015 |
2764 | SISKA AYU WULANSARI | 24.705.459.6-024.000 | A | KEP-2768/IP.A/PJ/2015 | KIP-2768/IP.A/PJ/2015 |
2765 | YANTO | 25.849.531.6-412.000 | B | KEP-2769/IP.B/PJ/2015 | KIP-2769/IP.B/PJ/2015 |
2766 | ANDREAS ROY ROMIKO GINTING | 29.222.827.7-008.000 | B | KEP-2770/IP.B/PJ/2015 | KIP-2770/IP.B/PJ/2015 |
2767 | FARIDAH KAMALUDDIN | 48.818.375.7-045.000 | B | KEP-2771/IP.B/PJ/2015 | KIP-2771/IP.B/PJ/2015 |
2768 | SUPRIONO TIWOW | 58.484.438.5-407.000 | B | KEP-2772/IP.B/PJ/2015 | KIP-2772/IP.B/PJ/2015 |
2769 | YURIZKA HANUM | 70.914.360.6-008.000 | B | KEP-2773/IP.B/PJ/2015 | KIP-2773/IP.B/PJ/2015 |
2770 | MIKEL | 57.937.559.3-011.000 | B | KEP-2774/IP.B/PJ/2015 | KIP-2774/IP.B/PJ/2015 |
2771 | WINDRIATY | 24.400.909.8-027.000 | A | KEP-2775/IP.A/PJ/2015 | KIP-2775/IP.A/PJ/2015 |
2772 | PITRA ISMAYA KARTIKA | 48.895.005.6-001.000 | C | KEP-2776/IP.C/PJ/2015 | KIP-2776/IP.C/PJ/2015 |
2773 | JAMES RICHARD B. HUTAGAOL | 09.122.432.9-086.000 | C | KEP-2777/IP.C/PJ/2015 | KIP-2777/IP.C/PJ/2015 |
2774 | SASTROMIJOYO LUMBAN GAOL | 09.308.102.4-411.000 | A | KEP-2778/IP.A/PJ/2015 | KIP-2778/IP.A/PJ/2015 |
2775 | DODDY OKTAVIANUS ISKANDAR | 24.601.472.4-412.000 | B | KEP-2779/IP.B/PJ/2015 | KIP-2779/IP.B/PJ/2015 |
2776 | LUCIANA LIMANTARA | 71.070.975.9-609.000 | A | KEP-2780/IP.A/PJ/2015 | KIP-2780/IP.A/PJ/2015 |
2777 | ELLYSEN KANATA | 24.647.562.8-047.000 | A | KEP-2781/IP.A/PJ/2015 | KIP-2781/IP.A/PJ/2015 |
2778 | YUDO KARTIKA ADI | 24.818.803.9-411.000 | B | KEP-2782/IP.B/PJ/2015 | KIP-2782/IP.B/PJ/2015 |
2779 | I KOMANG GEDE SUKERTIYA | 47.085.076.9-903.000 | B | KEP-2783/IP.B/PJ/2015 | KIP-2783/IP.B/PJ/2015 |
2780 | CAROLUS VINCENTIUS KUNCORO | 06.998.798.0-526.000 | A | KEP-2784/IP.A/PJ/2015 | KIP-2784/IP.A/PJ/2015 |
2781 | NIRWANA PURI | 68.679.322.5-432.000 | A | KEP-2785/IP.A/PJ/2015 | KIP-2785/IP.A/PJ/2015 |
2782 | SITA NURUL DEWIRANI | 71.130.045.9-517.000 | B | KEP-2786/IP.B/PJ/2015 | KIP-2786/IP.B/PJ/2015 |
2783 | KHARISMA WARDHANA | 25.830.611.7-629.000 | A | KEP-2787/IP.A/PJ/2015 | KIP-2787/IP.A/PJ/2015 |
2784 | ENDAH PURNAMA SARI EDDY | 26.163.506.4-424.000 | A | KEP-2788/IP.A/PJ/2015 | KIP-2788/IP.A/PJ/2015 |
2785 | KADAR SANTOSO | 05.308.348.1-609.000 | C | KEP-2789/IP.C/PJ/2015 | KIP-2789/IP.C/PJ/2015 |
2786 | YULIE SUDI AMANDA AYU | 69.503.494.2-445.000 | B | KEP-2790/IP.B/PJ/2015 | KIP-2790/IP.B/PJ/2015 |
2787 | R.M. SYARIF ALI | 66.669.945.9-307.000 | A | KEP-2791/IP.A/PJ/2015 | KIP-2791/IP.A/PJ/2015 |
2788 | CHAMELIA GUNAWAN | 59.490.335.3-047.000 | B | KEP-2792/IP.B/PJ/2015 | KIP-2792/IP.B/PJ/2015 |
2789 | SATRIA BUNTARAN | 06.781.482.2-701.000 | B | KEP-2793/IP.B/PJ/2015 | KIP-2793/IP.B/PJ/2015 |
2790 | OKKFY MULIAWAN | 57.541.158.2-048.000 | A | KEP-2794/IP.A/PJ/2015 | KIP-2794/IP.A/PJ/2015 |
2791 | MUHAMMAD SUMARTONO HADI | 24.062.428.8-027.000 | C | KEP-2795/IP.C/PJ/2015 | KIP-2795/IP.C/PJ/2015 |
2792 | HADI SUSANTO | 08.846.905.1-506.000 | A | KEP-2796/IP.A/PJ/2015 | KIP-2796/IP.A/PJ/2015 |
2793 | REFFI OKTAVIA | 55.202.141.2-428.000 | A | KEP-2797/IP.A/PJ/2015 | KIP-2797/IP.A/PJ/2015 |
2794 | ANTARIEL TAUZIA MARTHA | 09.468.211.9-009.000 | A | KEP-2798/IP.A/PJ/2015 | KIP-2798/IP.A/PJ/2015 |
2795 | SYAFLUL | 05.123.826.9-121.000 | B | KEP-2799/IP.B/PJ/2015 | KIP-2799/IP.B/PJ/2015 |
2796 | KAMADIE SUMANDA SYAFIS | 54.130.533.0-331.000 | A | KEP-2800/IP.A/PJ/2015 | KIP-2800/IP.A/PJ/2015 |
2797 | MEIKE IMAWATI | 24.756.001.4-416.000 | A | KEP-2801/IP.A/PJ/2015 | KIP-2801/IP.A/PJ/2015 |
2798 | GILANG PARAMITA SUGIHARTO | 68.740.613.2-013.000 | B | KEP-2802/IP.B/PJ/2015 | KIP-2802/IP.B/PJ/2015 |
2799 | TATIANA VANESSA RANTUNG | 15.344.403.9-823.000 | A | KEP-2803/IP.A/PJ/2015 | KIP-2803/IP.A/PJ/2015 |
2800 | PURWANTI | 36.934.801.6-017.000 | B | KEP-2804/IP.B/PJ/2015 | KIP-2804/IP.B/PJ/2015 |
2801 | JOHANNES HARIYANTO | 26.895.401.3-045.000 | A | KEP-2805/IP.A/PJ/2015 | KIP-2805/IP.A/PJ/2015 |
2802 | ADIL DJAJAKESUKMA | 06.110.701.7-032.000 | C | KEP-2806/IP.C/PJ/2015 | KIP-2806/IP.C/PJ/2015 |
2803 | ANWAR TAUFIQ | 25.234.545.9-416.000 | A | KEP-2807/IP.A/PJ/2015 | KIP-2807/IP.A/PJ/2015 |
2804 | YUSUF | 09.651.544.0-061.000 | B | KEP-2808/IP.B/PJ/2015 | KIP-2808/IP.B/PJ/2015 |
2805 | HUTOMO PRATAMA YEPUTRA | 54.407.213.5-033.000 | A | KEP-2809/IP.A/PJ/2015 | KIP-2809/IP.A/PJ/2015 |
2806 | ISWAHYUDI | 67.104.009.5-903.000 | A | KEP-2810/IP.A/PJ/2015 | KIP-2810/IP.A/PJ/2015 |
2807 | SAFRI NURMANTU | 05.181.405.1-001.000 | C | KEP-2811/IP.C/PJ/2015 | KIP-2811/IP.C/PJ/2015 |
2808 | WAHYU AJI MAHAMBORO | 28.193.590.8-016.000 | B | KEP-2812/IP.B/PJ/2015 | KIP-2812/IP.B/PJ/2015 |
2809 | SUPARMAN | 25.191.325.7-528.000 | A | KEP-2813/IP.A/PJ/2015 | KIP-2813/IP.A/PJ/2015 |
2810 | I KETUT REDINA | 25.130.914.2-903.000 | A | KEP-2814/IP.A/PJ/2015 | KIP-2814/IP.A/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment