KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 32
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
2811 | ISHAK TONGKODU | 05.008.178.5-031.000 | C | KEP-2815/IP.C/PJ/2015 | KIP-2815/IP.C/PJ/2015 |
2812 | BERLIANA SIMANUNGKALIT | 14.085.331.8-113.000 | A | KEP-2816/IP.A/PJ/2015 | KIP-2816/IP.A/PJ/2015 |
2813 | MANOSOR L.TOBING | 05.040.043.1-035.000 | C | KEP-2817/IP.C/PJ/2015 | KIP-2817/IP.C/PJ/2015 |
2814 | RICHARD LATIF PRIBADI | 09.818.264.5-034.000 | B | KEP-2818/IP.B/PJ/2015 | KIP-2818/IP.B/PJ/2015 |
2815 | R. TJAHJONO GANI | 06.986.417.1-031.000 | C | KEP-2819/IP.C/PJ/2015 | KIP-2819/IP.C/PJ/2015 |
2816 | SRI SULISTYOWATI | 05.002.902.4-623.000 | C | KEP-2820/IP.C/PJ/2015 | KIP-2820/IP.C/PJ/2015 |
2817 | PRATIWI SETYANINGRUM | 78.869.010.5-013.000 | A | KEP-2821/IP.A/PJ/2015 | KIP-2821/IP.A/PJ/2015 |
2818 | ROBERT P. NAINGGOLAN | 05.016.092.8-429.000 | C | KEP-2822/IP.C/PJ/2015 | KIP-2822/IP.C/PJ/2015 |
2819 | TUNJUNG ARI SUDARMOYO | 24.012.106.1-411.000 | C | KEP-2823/IP.C/PJ/2015 | KIP-2823/IP.C/PJ/2015 |
2820 | RUSWANTO | 09.754.612.1-614.000 | B | KEP-2824/IP.B/PJ/2015 | KIP-2824/IP.B/PJ/2015 |
2821 | FIRAI RISTIA RINDHI | 49.475.852.7-407.000 | B | KEP-2825/IP.B/PJ/2015 | KIP-2825/IP.B/PJ/2015 |
2822 | R. MIFTAHUN NASIR | 07.873.281.5-615.000 | A | KEP-2826/IP.A/PJ/2015 | KIP-2826/IP.A/PJ/2015 |
2823 | FRANSISKUS HARDIN | 71.165.957.3-003.000 | A | KEP-2827/IP.A/PJ/2015 | KIP-2827/IP.A/PJ/2015 |
2824 | HANDRIONO | 24.681.288.7-615.000 | C | KEP-2828/IP.C/PJ/2015 | KIP-2828/IP.C/PJ/2015 |
2825 | RENO KENTDRINAN | 14.106.496.4-412.000 | B | KEP-2829/IP.B/PJ/2015 | KIP-2829/IP.B/PJ/2015 |
2826 | KRISTINE | 09.358.021.5-423.000 | B | KEP-2830/IP.B/PJ/2015 | KIP-2830/IP.B/PJ/2015 |
2827 | IVAN ANTONIO | 48.455.319.3-034.000 | B | KEP-2831/IP.B/PJ/2015 | KIP-2831/IP.B/PJ/2015 |
2828 | PUJI HARSONO | 06.122.484.6-423.000 | B | KEP-2832/IP.B/PJ/2015 | KIP-2832/IP.B/PJ/2015 |
2829 | ENNA BUDIMAN | 07.070.659.3-037.000 | C | KEP-2833/IP.C/PJ/2015 | KIP-2833/IP.C/PJ/2015 |
2830 | ALBINER NAIBAHO | 05.014.257.9-036.000 | C | KEP-2834/IP.C/PJ/2015 | KIP-2834/IP.C/PJ/2015 |
2831 | SAUR SITANGGANG | 24.654.698.0-008.000 | B | KEP-2835/IP.B/PJ/2015 | KIP-2835/IP.B/PJ/2015 |
2832 | AGUS CAHYO SAPUTRO | 54.309.689.5-507.000 | A | KEP-2836/IP.A/PJ/2015 | KIP-2836/IP.A/PJ/2015 |
2833 | NIZAR HIDAYAT | 68.107.866.3-412.000 | B | KEP-2837/IP.B/PJ/2015 | KIP-2837/IP.B/PJ/2015 |
2834 | BACHTIAR DEWANTARA | 47.978.161.9-005.000 | A | KEP-2838/IP.A/PJ/2015 | KIP-2838/IP.A/PJ/2015 |
2835 | DIAN RUSTIANI | 09.005.088.1-023.000 | A | KEP-2839/IP.A/PJ/2015 | KIP-2839/IP.A/PJ/2015 |
2836 | MARTIAS | 24.011.256.5-015.000 | B | KEP-2840/IP.B/PJ/2015 | KIP-2840/IP.B/PJ/2015 |
2837 | SUMIATI | 08.640.081.9-609.000 | A | KEP-2841/IP.A/PJ/2015 | KIP-2841/IP.A/PJ/2015 |
2838 | ROMDIN | 15.636.702.1-307.000 | B | KEP-2842/IP.B/PJ/2015 | KIP-2842/IP.B/PJ/2015 |
2839 | NURHAYATI | 68.675.261.9-407.000 | A | KEP-2843/IP.A/PJ/2015 | KIP-2843/IP.A/PJ/2015 |
2840 | RAHYANG RIZAL | 49.186.891.5-444.000 | A | KEP-2844/IP.A/PJ/2015 | KIP-2844/IP.A/PJ/2015 |
2841 | RUDI YANTO NAINGGOLAN | 07.614.155.5-023.000 | B | KEP-2845/IP.B/PJ/2015 | KIP-2845/IP.B/PJ/2015 |
2842 | GALUH NUKETHA ARDIANI | 70.812.033.2-503.000 | A | KEP-2846/IP.A/PJ/2015 | KIP-2846/IP.A/PJ/2015 |
2843 | ANDREAS HADIWIJAYA | 36.898.911.7-024.000 | A | KEP-2847/IP.A/PJ/2015 | KIP-2847/IP.A/PJ/2015 |
2844 | ELSA | 27.049.671.4-422.000 | A | KEP-2848/IP.A/PJ/2015 | KIP-2848/IP.A/PJ/2015 |
2845 | LILIK PANCA LAKSANA | 07.548.490.7-003.000 | B | KEP-2849/IP.B/PJ/2015 | KIP-2849/IP.B/PJ/2015 |
2846 | ACHMAD MUDANI | 58.222.683.3-643.000 | A | KEP-2850/IP.A/PJ/2015 | KIP-2850/IP.A/PJ/2015 |
2847 | FANIE FERDIYAN | 45.174.546.7-426.000 | B | KEP-2851/IP.B/PJ/2015 | KIP-2851/IP.B/PJ/2015 |
2848 | RIANTO ABIMAIL | 07.652.139.2-033.000 | C | KEP-2852/IP.C/PJ/2015 | KIP-2852/IP.C/PJ/2015 |
2849 | TJEUW SIAUW JIN | 06.651.134.6-075.000 | B | KEP-2853/IP.B/PJ/2015 | KIP-2853/IP.B/PJ/2015 |
2850 | FITTI AWALIA | 24.050.592.5-432.000 | C | KEP-2854/IP.C/PJ/2015 | KIP-2854/IP.C/PJ/2015 |
2851 | ELIZABETH SUTIO | 35.830.156.2-036.000 | B | KEP-2855/IP.B/PJ/2015 | KIP-2855/IP.B/PJ/2015 |
2852 | TONI | 48.169.871.0-411.000 | B | KEP-2856/IP.B/PJ/2015 | KIP-2856/IP.B/PJ/2015 |
2853 | DIDIET HARI PUJIADI | 09.761.308.7-643.000 | C | KEP-2857/IP.C/PJ/2015 | KIP-2857/IP.C/PJ/2015 |
2854 | INDRA IRAWAN | 09.253.709.1-407.000 | B | KEP-2858/IP.B/PJ/2015 | KIP-2858/IP.B/PJ/2015 |
2855 | HEDI SUDRAJAT | 26.186.704.8-444.000 | B | KEP-2859/IP.B/PJ/2015 | KIP-2859/IP.B/PJ/2015 |
2856 | MAEDY RHAMDANIA | 88.086.604.1-407.000 | A | KEP-2860/IP.A/PJ/2015 | KIP-2860/IP.A/PJ/2015 |
2857 | TOMMY TAN | 09.578.413.8-043.000 | A | KEP-2861/IP.A/PJ/2015 | KIP-2861/IP.A/PJ/2015 |
2858 | ELLY YULIANA SABAR PANJAITAN | 67.495.102.5-618.000 | B | KEP-2862/IP.B/PJ/2015 | KIP-2862/IP.B/PJ/2015 |
2859 | ALVIAN TANOYO | 46.868.717.3-609.000 | B | KEP-2863/IP.B/PJ/2015 | KIP-2863/IP.B/PJ/2015 |
2860 | HANDY JAMAN | 25.071.428.4-445.000 | A | KEP-2864/IP.A/PJ/2015 | KIP-2864/IP.A/PJ/2015 |
2861 | ESA NOOR SETYA PERDANA | 24.837.549.5-421.000 | C | KEP-2865/IP.C/PJ/2015 | KIP-2865/IP.C/PJ/2015 |
2862 | HASTANTI AGUSTIN RAHAYU | 70.387.310.9-625.000 | A | KEP-2866/IP.A/PJ/2015 | KIP-2866/IP.A/PJ/2015 |
2863 | LISWATI | 25.675.708.9-642.000 | A | KEP-2867/IP.A/PJ/2015 | KIP-2867/IP.A/PJ/2015 |
2864 | ELVIS SITORUS | 07.593.363.0-042.000 | B | KEP-2868/IP.B/PJ/2015 | KIP-2868/IP.B/PJ/2015 |
2865 | BUDIYONO | 07.042.238.1-432.000 | B | KEP-2870/IP.B/PJ/2015 | KIP-2870/IP.B/PJ/2015 |
2866 | FIDEL | 09.178.758.0-416.000 | A | KEP-2871/IP.A/PJ/2015 | KIP-2871/IP.A/PJ/2015 |
2867 | MUHAMMAD MANSUR | 05.955.373.5-411.000 | C | KEP-2872/IP.C/PJ/2015 | KIP-2872/IP.C/PJ/2015 |
2868 | SISILIA ANGELINA | 09.207.495.4-403.999 | B | KEP-2873/IP.B/PJ/2015 | KIP-2873/IP.B/PJ/2015 |
2869 | MELISA DIANAWATY | 49.958.153.6-518.000 | A | KEP-2874/IP.A/PJ/2015 | KIP-2874/IP.A/PJ/2015 |
2870 | WINA ENDRA NITHA | 97.406.278.8-307.000 | A | KEP-2875/IP.A/PJ/2015 | KIP-2875/IP.A/PJ/2015 |
2871 | RUBY RIYADI | 57.293.703.5-017.000 | B | KEP-2876/IP.B/PJ/2015 | KIP-2876/IP.B/PJ/2015 |
2872 | ILONA GUNAWAN | 45.417.004.4-031.000 | B | KEP-2877/IP.B/PJ/2015 | KIP-2877/IP.B/PJ/2015 |
2873 | YUSUP GINANJAR | 46.702.905.4-412.000 | B | KEP-2878/IP.B/PJ/2015 | KIP-2878/IP.B/PJ/2015 |
2874 | FAJAR SALIM | 14.377.752.2-416.000 | B | KEP-2879/IP.B/PJ/2015 | KIP-2879/IP.B/PJ/2015 |
2875 | PANCA ARIEF JATMIKA | 28.421.839.3-002.000 | A | KEP-2880/IP.A/PJ/2015 | KIP-2880/IP.A/PJ/2015 |
2876 | WIDJOJO KUSUMO | 07.153.356.6-508.000 | B | KEP-2881/IP.B/PJ/2015 | KIP-2881/IP.B/PJ/2015 |
2877 | SUDIANTO | 36.922.897.8-518.000 | B | KEP-2882/IP.B/PJ/2015 | KIP-2882/IP.B/PJ/2015 |
2878 | SUSIANTO | 49.791.353.3-451.000 | B | KEP-2883/IP.B/PJ/2015 | KIP-2883/IP.B/PJ/2015 |
2879 | F.A. QUARDFILIO OCTABIYANTO | 07.802.655.6-411.000 | B | KEP-2884/IP.B/PJ/2015 | KIP-2884/IP.B/PJ/2015 |
2880 | LENIH | 54.643.387.1-411.000 | B | KEP-2885/IP.B/PJ/2015 | KIP-2885/IP.B/PJ/2015 |
2881 | JUSTINUS ADITYA SIDHARTA | 06.921.369.2-036.000 | C | KEP-2886/IP.C/PJ/2015 | KIP-2886/IP.C/PJ/2015 |
2882 | ACHMAD DANIEL SUBEKTIE | 24.264.598.4-411.000 | A | KEP-2887/IP.A/PJ/2015 | KIP-2887/IP.A/PJ/2015 |
2883 | ANGGIE EVY SUSANA | 48.041.463.0-606.000 | B | KEP-2888/IP.B/PJ/2015 | KIP-2888/IP.B/PJ/2015 |
2884 | RIZA ARDIYANTO | 34.491.193.8-013.000 | B | KEP-2889/IP.B/PJ/2015 | KIP-2889/IP.B/PJ/2015 |
2885 | TAUFIK HIDAYAT | 24.477.397.4-013.000 | B | KEP-2890/IP.B/PJ/2015 | KIP-2890/IP.B/PJ/2015 |
2886 | BAYU PRATOMO | 88.107.021.3-013.000 | A | KEP-2891/IP.A/PJ/2015 | KIP-2891/IP.A/PJ/2015 |
2887 | HADI SOETIKNO | 14.392.633.5-451.000 | B | KEP-2892/IP.B/PJ/2015 | KIP-2892/IP.B/PJ/2015 |
2888 | SUPRIADI RAHADI | 24.941.736.1-027.000 | B | KEP-2893/IP.B/PJ/2015 | KIP-2893/IP.B/PJ/2015 |
2889 | RUTH GRESIA MARGARETH SIAHAAN | 48.342.212.7-403.000 | A | KEP-2894/IP.A/PJ/2015 | KIP-2894/IP.A/PJ/2015 |
2890 | MONICA HAPSARI | 49.764.355.1-008.000 | A | KEP-2895/IP.A/PJ/2015 | KIP-2895/IP.A/PJ/2015 |
2891 | DICKY INDRIYANTI | 24.937.579.1-033.000 | B | KEP-2896/IP.B/PJ/2015 | KIP-2896/IP.B/PJ/2015 |
2892 | SUYUDI YANTO | 87.905.481.5-113.000 | B | KEP-2897/IP.B/PJ/2015 | KIP-2897/IP.B/PJ/2015 |
2893 | HERI SUKENDAR WONG | 57.664.684.8-072.000 | B | KEP-2898/IP.B/PJ/2015 | KIP-2898/IP.B/PJ/2015 |
2894 | NURUL FARIDA | 71.087.418.1-623.000 | A | KEP-2899/IP.A/PJ/2015 | KIP-2899/IP.A/PJ/2015 |
2895 | DEDE ABDURACHMAN | 06.956.748.5-429.000 | B | KEP-2900/IP.B/PJ/2015 | KIP-2900/IP.B/PJ/2015 |
2896 | NI KOMANG LYANA DEWI | 26.026.788.5-901.000 | A | KEP-2901/IP.A/PJ/2015 | KIP-2901/IP.A/PJ/2015 |
2897 | LINDA UIHARTO | 09.583.401.6-043.000 | C | KEP-2902/IP.C/PJ/2015 | KIP-2902/IP.C/PJ/2015 |
2898 | FRANSISCA TONDOBALA | 54.193.012.9-076.000 | C | KEP-2903/IP.C/PJ/2015 | KIP-2903/IP.C/PJ/2015 |
2899 | NURYADI MULYODIWARNO | 05.139.914.5-015.000 | C | KEP-2904/IP.C/PJ/2015 | KIP-2904/IP.C/PJ/2015 |
2900 | HERY | 14.136.523.9-125.000 | B | KEP-2905/IP.B/PJ/2015 | KIP-2905/IP.B/PJ/2015 |
2901 | TIGOR SIMANJUNTAK | 06.790.161.1-015.000 | B | KEP-2906/IP.B/PJ/2015 | KIP-2906/IP.B/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment