KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 34
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
2993 | PATRICK JOACHIM REINHART | 07.181.969.2-412.000 | C | KEP-2998/IP.C/PJ/2015 | KIP-2998/IP.C/PJ/2015 |
2994 | SALIP | 05.936.218.6-031.000 | C | KEP-2999/IP.C/PJ/2015 | KIP-2999/IP.C/PJ/2015 |
2995 | LILI TJITADEWI | 29.687.414.2-017.000 | C | KEP-3000/IP.C/PJ/2015 | KIP-3000/IP.C/PJ/2015 |
2996 | HANDY | 07.178.549.7-407.000 | C | KEP-3001/IP.C/PJ/2015 | KIP-3001/IP.C/PJ/2015 |
2997 | EDY | 49.841.274.1-407.000 | C | KEP-3002/IP.C/PJ/2015 | KIP-3002/IP.C/PJ/2015 |
2998 | YUSEP | 08.780.240.1-003.000 | A | KEP-3003/IP.A/PJ/2015 | KIP-3003/IP.A/PJ/2015 |
2999 | YANWAR HARTANTO | 98.137.328.5-029.000 | A | KEP-3004/IP.A/PJ/2015 | KIP-3004/IP.A/PJ/2015 |
3000 | FARIDA YANUARITA | 09.721.617.0-307.000 | A | KEP-3005/IP.A/PJ/2015 | KIP-3005/IP.A/PJ/2015 |
3001 | ANTONY SALIM | 54.819.077.6-047.000 | A | KEP-3006/IP.A/PJ/2015 | KIP-3006/IP.A/PJ/2015 |
3002 | CHRISTIANI | 59.049.111.4-303.000 | A | KEP-3007/IP.A/PJ/2015 | KIP-3007/IP.A/PJ/2015 |
3003 | DWI HERIYANTO | 71.485.807.3-009.000 | A | KEP-3008/IP.A/PJ/2015 | KIP-3008/IP.A/PJ/2015 |
3004 | ANITA SUSANTI | 49.485.052.2-503.000 | A | KEP-3009/IP.A/PJ/2015 | KIP-3009/IP.A/PJ/2015 |
3005 | JUNIUS LEONARDO | 88.743.169.0-656.000 | A | KEP-3010/IP.A/PJ/2015 | KIP-3010/IP.A/PJ/2015 |
3006 | NYOMAN INDIRAYANI PRAJNA PARAMITA NATIH | 69.105.835.8-432.000 | B | KEP-3011/IP.B/PJ/2015 | KIP-3011/IP.B/PJ/2015 |
3007 | ZISKI AZIS | 05.025.280.8-122.000 | B | KEP-3012/IP.B/PJ/2015 | KIP-3012/IP.B/PJ/2015 |
3008 | SUSAN FAUSTINE | 59.086.127.4-331.000 | B | KEP-3013/IP.B/PJ/2015 | KIP-3013/IP.B/PJ/2015 |
3009 | SUMARNO | 88.723.856.6-421.000 | B | KEP-3014/IP.B/PJ/2015 | KIP-3014/IP.B/PJ/2015 |
3010 | LIONG YUK HAUW | 57.534.471.8-034.000 | B | KEP-3015/IP.B/PJ/2015 | KIP-3015/IP.B/PJ/2015 |
3011 | HERI SUGARA | 24.948.201.9-425.000 | B | KEP-3016/IP.B/PJ/2015 | KIP-3016/IP.B/PJ/2015 |
3012 | ANN KUSUMA HALIM | 59.086.131.6-086.000 | B | KEP-3017/IP.B/PJ/2015 | KIP-3017/IP.B/PJ/2015 |
3013 | HARISWOYO | 57.229.160.7-412.000 | B | KEP-3018/IP.B/PJ/2015 | KIP-3018/IP.B/PJ/2015 |
3014 | DEWI SUKAISIH | 47.677.606.7-043.999 | B | KEP-3019/IP.B/PJ/2015 | KIP-3019/IP.B/PJ/2015 |
3015 | CLARABELLE SULWYN SUSANTO | 88.845.882.5-016.000 | B | KEP-3020/IP.B/PJ/2015 | KIP-3020/IP.B/PJ/2015 |
3016 | TJAHJO EDY WIDAGDHO | 24.512.722.0-517.000 | B | KEP-3021/IP.B/PJ/2015 | KIP-3021/IP.B/PJ/2015 |
3017 | ALWI A. TJANDRA | 06.669.352.8-036.000 | C | KEP-3022/IP.C/PJ/2015 | KIP-3022/IP.C/PJ/2015 |
3018 | ALI BOEDI WIDODO | 24.223.239.5-416.000 | C | KEP-3023/IP.C/PJ/2015 | KIP-3023/IP.C/PJ/2015 |
3019 | DJAMIL ROSA | 05.006.731.3-018.000 | C | KEP-3024/IP.C/PJ/2015 | KIP-3024/IP.C/PJ/2015 |
3020 | DONGANI NAPITUPULU | 24.436.600.1-013.000 | C | KEP-3025/IP.C/PJ/2015 | KIP-3025/IP.C/PJ/2015 |
3021 | SISWANDA | 48.169.875.1-416.000 | C | KEP-3026/IP.C/PJ/2015 | KIP-3026/IP.C/PJ/2015 |
3022 | WETA WULANDARI TANGGUH | 71.195.383.6-615.000 | A | KEP-3027/IP.A/PJ/2015 | KIP-3027/IP.A/PJ/2015 |
3023 | JOAKIN SIHOTANG | 69.744.436.2-722.000 | A | KEP-3028/IP.A/PJ/2015 | KIP-3028/IP.A/PJ/2015 |
3024 | KETUT SULANTARI | 70.895.198.3-906.000 | A | KEP-3029/IP.A/PJ/2015 | KIP-3029/IP.A/PJ/2015 |
3025 | LILIS ROHAYATI | 29.657.671.3-016.000 | A | KEP-3030/IP.A/PJ/2015 | KIP-3030/IP.A/PJ/2015 |
3026 | NETIANA KABAN | 24.117.998.5-003.000 | A | KEP-3031/IP.A/PJ/2015 | KIP-3031/IP.A/PJ/2015 |
3027 | NOVELYSTA LIANTY | 71.342.961.1-432.000 | A | KEP-3032/IP.A/PJ/2015 | KIP-3032/IP.A/PJ/2015 |
3028 | PANDE MADE RAI | 05.407.015.6-903.000 | A | KEP-3033/IP.A/PJ/2015 | KIP-3033/IP.A/PJ/2015 |
3029 | ROY MANGIRING SIBUEA | 28.029.381.2-015.000 | A | KEP-3034/IP.A/PJ/2015 | KIP-3034/IP.A/PJ/2015 |
3030 | SISKA YUNITA SARI | 36.381.759.4-421.000 | A | KEP-3035/IP.A/PJ/2015 | KIP-3035/IP.A/PJ/2015 |
3031 | AGNES DEVI SAGITTA | 59.086.145.6-086.000 | B | KEP-3036/IP.B/PJ/2015 | KIP-3036/IP.B/PJ/2015 |
3032 | DAVID SUNUR | 25.985.111.1-043.000 | B | KEP-3037/IP.B/PJ/2015 | KIP-3037/IP.B/PJ/2015 |
3033 | DESINDA | 77.973.785.7-039.000 | B | KEP-3038/IP.B/PJ/2015 | KIP-3038/IP.B/PJ/2015 |
3034 | FADIL JAMALI | 24.645.578.6-411.000 | B | KEP-3039/IP.B/PJ/2015 | KIP-3039/IP.B/PJ/2015 |
3035 | ROSMINA | 08.020.940.6-125.000 | B | KEP-3040/IP.B/PJ/2015 | KIP-3040/IP.B/PJ/2015 |
3036 | SJAWALUDDIN | 05.357.458.8-411.000 | B | KEP-3041/IP.B/PJ/2015 | KIP-3041/IP.B/PJ/2015 |
3037 | TONY | 49.926.309.3-416.000 | B | KEP-3042/IP.B/PJ/2015 | KIP-3042/IP.B/PJ/2015 |
3038 | YENNIWATY | 54.871.264.5-122.000 | B | KEP-3043/IP.B/PJ/2015 | KIP-3043/IP.B/PJ/2015 |
3039 | YOGI OSVALDO ARGI | 88.046.321.1-072.000 | B | KEP-3044/IP.B/PJ/2015 | KIP-3044/IP.B/PJ/2015 |
3040 | ABDULLAH AZIS | 28.486.983.1-008.000 | C | KEP-3045/IP.C/PJ/2015 | KIP-3045/IP.C/PJ/2015 |
3041 | AMELIA TANZIL | 48.184.846.3-039.000 | C | KEP-3046/IP.C/PJ/2015 | KIP-3046/IP.C/PJ/2015 |
3042 | HENDY LIUSGRIA | 09.260.681.3-407.000 | C | KEP-3047/IP.C/PJ/2015 | KIP-3047/IP.C/PJ/2015 |
3043 | HENRI PD SILALAHI | 24.329.148.1-407.000 | C | KEP-3048/IP.C/PJ/2015 | KIP-3048/IP.C/PJ/2015 |
3044 | MARDI DESIANTO MULJANA | 17.533.853.2-036.000 | C | KEP-3049/IP.C/PJ/2015 | KIP-3049/IP.C/PJ/2015 |
3045 | PRIJO MARDJONO | 05.045.135.0-008.000 | C | KEP-3050/IP.C/PJ/2015 | KIP-3050/IP.C/PJ/2015 |
3046 | RUSMINI DJAJASEPUTRA | 18.278.631.9-033.000 | C | KEP-3051/IP.C/PJ/2015 | KIP-3051/IP.C/PJ/2015 |
3047 | SUNARYA | 05.030.852.7-311.001 | C | KEP-3052/IP.C/PJ/2015 | KIP-3052/IP.C/PJ/2015 |
3048 | VINA LESTARI | 36.091.508.6-039.000 | C | KEP-3053/IP.C/PJ/2015 | KIP-3053/IP.C/PJ/2015 |
3049 | MEN WIH WIDIATNO | 07.646.187.0-032.000 | B | KEP-3054/IP.B/PJ/2015 | KIP-3054/IP.B/PJ/2015 |
3050 | LITA | 14.148.405.5-041.000 | B | KEP-3055/IP.B/PJ/2015 | KIP-3055/IP.B/PJ/2015 |
3051 | SITI ZAINAB KUSUMAWATI | 48.947.280.3-429.000 | B | KEP-3056/IP.B/PJ/2015 | KIP-3056/IP.B/PJ/2015 |
3052 | LUCIA KAMAL | 09.342.204.6-445.000 | B | KEP-3057/IP.B/PJ/2015 | KIP-3057/IP.B/PJ/2015 |
3053 | LIDIA SAPITRI | 57.850.632.1-017.000 | B | KEP-3058/IP.B/PJ/2015 | KIP-3058/IP.B/PJ/2015 |
3054 | IJI SAMAJI | 49.117.377.9-421.000 | B | KEP-3059/IP.B/PJ/2015 | KIP-3059/IP.B/PJ/2015 |
3055 | CIVTA DARMAWAN | 98.576.506.4-402.000 | A | KEP-3060/IP.A/PJ/2015 | KIP-3060/IP.A/PJ/2015 |
3056 | ALOYSIUS DODDY MONIAGA | 88.090.151.7-018.000 | B | KEP-3061/IP.B/PJ/2015 | KIP-3061/IP.B/PJ/2015 |
3057 | JEPTHA SILABAN | 29.393.192.9-432.000 | A | KEP-3062/IP.A/PJ/2015 | KIP-3062/IP.A/PJ/2015 |
3058 | JOJON | 24.742.418.7-034.000 | B | KEP-3063/IP.B/PJ/2015 | KIP-3063/IP.B/PJ/2015 |
3059 | M. CATHARINA SUMUAL | 09.695.476.3-412.000 | A | KEP-3064/IP.A/PJ/2015 | KIP-3064/IP.A/PJ/2015 |
3060 | SUSANTO MULIADI | 06.851.244.1-037.000 | C | KEP-3065/IP.C/PJ/2015 | KIP-3065/IP.C/PJ/2015 |
3061 | HARSONO | 06.857.030.8-034.000 | C | KEP-3066/IP.C/PJ/2015 | KIP-3066/IP.C/PJ/2015 |
3062 | JULIANA | 28.170.364.5-016.999 | B | KEP-3067/IP.B/PJ/2015 | KIP-3067/IP.B/PJ/2015 |
3063 | LISA ANGGRIANI | 49.204.710.5-035.000 | C | KEP-3068/IP.C/PJ/2015 | KIP-3068/IP.C/PJ/2015 |
3064 | MELISA FITRIANI | 97.166.161.6-451.000 | B | KEP-3069/IP.B/PJ/2015 | KIP-3069/IP.B/PJ/2015 |
3065 | ADYUTA PURI PRANA | 46.863.573.5-518.000 | A | KEP-3070/IP.A/PJ/2015 | KIP-3070/IP.A/PJ/2015 |
3066 | WINA RAMADHANI | 25.891.831.7-407.000 | B | KEP-3071/IP.B/PJ/2015 | KIP-3071/IP.B/PJ/2015 |
3067 | ANDRIYANTO HADI PRATOMO | 28.499.425.8-008.000 | A | KEP-3072/IP.A/PJ/2015 | KIP-3072/IP.A/PJ/2015 |
3068 | LENY HERAWATI TANU UTOMO | 35.161.639.6-024.000 | C | KEP-3073/IP.C/PJ/2015 | KIP-3073/IP.C/PJ/2015 |
3069 | RD. SABARUDDIN | 04.116.047.4-122.000 | A | KEP-3074/IP.A/PJ/2015 | KIP-3074/IP.A/PJ/2015 |
3070 | TONY SETIAWAN GONDOSISWOYO | 59.010.208.3-503.000 | A | KEP-3075/IP.A/PJ/2015 | KIP-3075/IP.A/PJ/2015 |
3071 | YOUNG IRSAN | 35.010.365.1-075.000 | B | KEP-3076/IP.B/PJ/2015 | KIP-3076/IP.B/PJ/2015 |
3072 | BINSAR MS TAMBUNAN | 08.776.864.4-003.000 | B | KEP-3077/IP.B/PJ/2015 | KIP-3077/IP.B/PJ/2015 |
3073 | MURZANI JUSUF | 05.017.844.1-041.000 | B | KEP-3078/IP.B/PJ/2015 | KIP-3078/IP.B/PJ/2015 |
3074 | SUCIPTO | 05.002.860.4-614.000 | B | KEP-3079/IP.B/PJ/2015 | KIP-3079/IP.B/PJ/2015 |
3075 | DARWIN SUPIT | 15.726.956.4-822.000 | B | KEP-3080/IP.B/PJ/2015 | KIP-3080/IP.B/PJ/2015 |
3076 | HERLIANI | 34.070.762.9-041.000 | B | KEP-3081/IP.B/PJ/2015 | KIP-3081/IP.B/PJ/2015 |
3077 | SUHANDI YANTO WONG | 06.702.604.7-113.000 | B | KEP-3082/IP.B/PJ/2015 | KIP-3082/IP.B/PJ/2015 |
3078 | MARIA MICHELLE | 35.692.757.4-411.000 | B | KEP-3083/IP.B/PJ/2015 | KIP-3083/IP.B/PJ/2015 |
3079 | FASKAL ARFIANTO | 09.225.707.0-404.000 | B | KEP-3084/IP.B/PJ/2015 | KIP-3084/IP.B/PJ/2015 |
3080 | RAFLES LUMBATORUAN | 14.209.106.5-721.000 | A | KEP-3085/IP.A/PJ/2015 | KIP-3085/IP.A/PJ/2015 |
3081 | F. HARRIS ADITYA E | 24.621.686.5-657.000 | B | KEP-3086/IP.B/PJ/2015 | KIP-3086/IP.B/PJ/2015 |
3082 | HERMAN JUWONO | 06.018.595.6-029.000 | B | KEP-3087/IP.B/PJ/2015 | KIP-3087/IP.B/PJ/2015 |
3083 | MUMPUNI SARASATI | 09.650.500.3-061.000 | B | KEP-3088/IP.B/PJ/2015 | KIP-3088/IP.B/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment