KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 35
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
3084 | HUSIN RAMEDAN SUTJIADI | 70.768.628.3-516.000 | B | KEP-3089/IP.B/PJ/2015 | KIP-3089/IP.B/PJ/2015 |
3085 | TRI MULYANI PH | 07.642.632.9-086.000 | B | KEP-3090/IP.B/PJ/2015 | KIP-3090/IP.B/PJ/2015 |
3086 | A. EFENDI | 06.997.785.8-211.000 | B | KEP-3091/IP.B/PJ/2015 | KIP-3091/IP.B/PJ/2015 |
3087 | WASIS N HAMZAH | 05.749.787.7-005.000 | C | KEP-3092/IP.C/PJ/2015 | KIP-3092/IP.C/PJ/2015 |
3088 | SABAR GUNAWAN | 05.013.554.0-015.000 | C | KEP-3093/IP.C/PJ/2015 | KIP-3093/IP.C/PJ/2015 |
3089 | DHARMAYANTI | 49.161.931.8-036.000 | A | KEP-3094/IP.A/PJ/2015 | KIP-3094/IP.A/PJ/2015 |
3090 | AGUS WIJAYA | 08.390.580.2-422.000 | A | KEP-3095/IP.A/PJ/2015 | KIP-3095/IP.A/PJ/2015 |
3091 | SOFYAN HADI | 70.531.250.2-619.000 | A | KEP-3096/IP.A/PJ/2015 | KIP-3096/IP.A/PJ/2015 |
3092 | TRESNO EKA JAYA | 47.505.493.8-045.000 | A | KEP-3097/IP.A/PJ/2015 | KIP-3097/IP.A/PJ/2015 |
3093 | RUPI SANTOSO | 07.069.652.1-075.000 | B | KEP-3098/IP.B/PJ/2015 | KIP-3098/IP.B/PJ/2015 |
3094 | SURYATI CARLOS | 05.108.571.0-301.000 | B | KEP-3099/IP.B/PJ/2015 | KIP-3099/IP.B/PJ/2015 |
3095 | JOKO RUMANTO | 09.972.702.6-024.000 | C | KEP-3100/IP.C/PJ/2015 | KIP-3100/IP.C/PJ/2015 |
3096 | SWEE HIN | 24.675.439.4-001.000 | C | KEP-3101/IP.C/PJ/2015 | KIP-3101/IP.C/PJ/2015 |
3097 | THIO MARGARET | 09.122.438.6-086.001 | C | KEP-3102/IP.C/PJ/2015 | KIP-3102/IP.C/PJ/2015 |
3098 | EKO PRAJANTO | 07.574.972.1-061.000 | C | KEP-3103/IP.C/PJ/2015 | KIP-3103/IP.C/PJ/2015 |
3099 | P.H. WIDJAJA | 06.878.829.8-047.000 | C | KEP-3104/IP.C/PJ/2015 | KIP-3104/IP.C/PJ/2015 |
3100 | JO ENY SANITA | 09.695.934.1-412.000 | C | KEP-3105/IP.C/PJ/2015 | KIP-3105/IP.C/PJ/2015 |
3101 | DEDY IWA MAULANA | 09.537.092.0-017.000 | C | KEP-3106/IP.C/PJ/2015 | KIP-3106/IP.C/PJ/2015 |
3102 | IGNATIUS RADITYA | 34.399.404.2-407.000 | B | KEP-3107/IP.B/PJ/2015 | KIP-3107/IP.B/PJ/2015 |
3103 | JOSEF NET WOTAN | 05.133.321.9-922.000 | B | KEP-3108/IP.B/PJ/2015 | KIP-3108/IP.B/PJ/2015 |
3104 | MUKHLISY ILYAS | 05.992.581.8-221.000 | C | KEP-3109/IP.C/PJ/2015 | KIP-3109/IP.C/PJ/2015 |
3105 | LIE GUNAWAN KARTIKAHADI | 06.562.801.8-033.000 | C | KEP-3110/IP.C/PJ/2015 | KIP-3110/IP.C/PJ/2015 |
3106 | FREDDY KARYADI | 07.064.353.1-029.000 | C | KEP-3111/IP.C/PJ/2015 | KIP-3111/IP.C/PJ/2015 |
3107 | JEFFRY SUSILO | 37.442.392.2-034.000 | B | KEP-3112/IP.B/PJ/2015 | KIP-3112/IP.B/PJ/2015 |
3108 | HAMDAN MA'MOEN | 05.005.742.1-324.000 | B | KEP-3113/IP.B/PJ/2015 | KIP-3113/IP.B/PJ/2015 |
3109 | YANDRIZAL | 24.887.302.8-416.000 | C | KEP-3114/IP.C/PJ/2015 | KIP-3114/IP.C/PJ/2015 |
3110 | HANDOKO SULISTIYOWEDI | 47.449.304.6-503.000 | C | KEP-3115/IP.C/PJ/2015 | KIP-3115/IP.C/PJ/2015 |
3111 | BAYU SARJONO | 57.146.926.1-604.000 | A | KEP-3116/IP.A/PJ/2015 | KIP-3116/IP.A/PJ/2015 |
3112 | KURNIAWAN | 07.069.335.3-075.000 | B | KEP-3117/IP.B/PJ/2015 | KIP-3117/IP.B/PJ/2015 |
3113 | ZAHRA | 14.224.299.9-036.000 | C | KEP-3118/IP.C/PJ/2015 | KIP-3118/IP.C/PJ/2015 |
3114 | SUTAKMAN | 05.976.407.6-307.000 | B | KEP-3119/IP.B/PJ/2015 | KIP-3119/IP.B/PJ/2015 |
3115 | DENNY LORYTA DAVINCI | 46.475.685.7-039.000 | A | KEP-3120/IP.A/PJ/2015 | KIP-3120/IP.A/PJ/2015 |
3116 | SUBARKAH | 24.005.999.8-416.000 | B | KEP-3121/IP.B/PJ/2015 | KIP-3121/IP.B/PJ/2015 |
3117 | AZWAN | 05.019.437.2-086.000 | C | KEP-3122/IP.C/PJ/2015 | KIP-3122/IP.C/PJ/2015 |
3118 | I DEWA GDE TAMAN DHARMAPUTRA | 05.813.722.5-086.000 | C | KEP-3123/IP.C/PJ/2015 | KIP-3123/IP.C/PJ/2015 |
3119 | ILYA MUHAMMAD NUR ILYAS | 24.018.008.3-002.000 | C | KEP-3124/IP.C/PJ/2015 | KIP-3124/IP.C/PJ/2015 |
3120 | LUH DESIE PUSPARINI CHANDRA WULAN | 07.644.517.0-031.000 | A | KEP-3125/IP.A/PJ/2015 | KIP-3125/IP.A/PJ/2015 |
3121 | JUL SEVENTA TARIGAN | 07.599.379.0-013.000 | C | KEP-3126/IP.C/PJ/2015 | KIP-3126/IP.C/PJ/2015 |
3122 | RUDDY HERMAWAN WONGSO | 07.596.785.1-043.000 | C | KEP-3127/IP.C/PJ/2015 | KIP-3127/IP.C/PJ/2015 |
3123 | YOSIARTI NUGRAHENI | 36.026.589.6-813.000 | A | KEP-3128/IP.A/PJ/2015 | KIP-3128/IP.A/PJ/2015 |
3124 | AGUS | 07.418.430.0-301.000 | B | KEP-3129/IP.B/PJ/2015 | KIP-3129/IP.B/PJ/2015 |
3125 | GUNARDI | 49.644.930.7-047.000 | A | KEP-3130/IP.A/PJ/2015 | KIP-3130/IP.A/PJ/2015 |
3126 | BENNY ROBINSON PANGARIBUAN | 67.015.816.1-002.000 | A | KEP-3131/IP.A/PJ/2015 | KIP-3131/IP.A/PJ/2015 |
3127 | MUHAR | 05.005.312.3-117.000 | A | KEP-3132/IP.A/PJ/2015 | KIP-3132/IP.A/PJ/2015 |
3128 | SUSATYO SUNU PRATOMO | 59.572.771.0-411.000 | B | KEP-3133/IP.B/PJ/2015 | KIP-3133/IP.B/PJ/2015 |
3129 | TEUKU ZAINAL ABIDIN | 05.005.548.2-101.000 | C | KEP-3134/IP.C/PJ/2015 | KIP-3134/IP.C/PJ/2015 |
3130 | INDRIYANTO WIDHI NUGROHO | 07.806.235.3-517.000 | A | KEP-3135/IP.A/PJ/2015 | KIP-3135/IP.A/PJ/2015 |
3131 | JUN FAIZAL SARAGIH | 08.242.038.1-117.000 | A | KEP-3136/IP.A/PJ/2015 | KIP-3136/IP.A/PJ/2015 |
3132 | WAWANG DJUMAWAN | 05.016.420.1-331.000 | B | KEP-3137/IP.B/PJ/2015 | KIP-3137/IP.B/PJ/2015 |
3133 | SORIALAM SITORUS | 05.029.687.0-121.000 | C | KEP-3138/IP.C/PJ/2015 | KIP-3138/IP.C/PJ/2015 |
3134 | IPONG | 09.564.195.7-048.000 | B | KEP-3139/IP.B/PJ/2015 | KIP-3139/IP.B/PJ/2015 |
3135 | M. KUNCARA BUDI SANTOSA | 64.028.706.6-542.000 | A | KEP-3140/IP.A/PJ/2015 | KIP-3140/IP.A/PJ/2015 |
3136 | BASTARI M | 05.005.743.9-111.000 | C | KEP-3141/IP.C/PJ/2015 | KIP-3141/IP.C/PJ/2015 |
3137 | CORNELIUS TRI PRASETYO | 09.209.317.8-403.000 | B | KEP-3142/IP.B/PJ/2015 | KIP-3142/IP.B/PJ/2015 |
3138 | DAVID MARTIN | 87.032.400.1-029.000 | A | KEP-3143/IP.A/PJ/2015 | KIP-3143/IP.A/PJ/2015 |
3139 | FADLI | 26.897.215.5-901.000 | C | KEP-3144/IP.C/PJ/2015 | KIP-3144/IP.C/PJ/2015 |
3140 | SUHENDRA | 24.556.868.8-039.000 | C | KEP-3145/IP.C/PJ/2015 | KIP-3145/IP.C/PJ/2015 |
3141 | SUSANTO | 59.086.150.6-077.000 | B | KEP-3146/IP.B/PJ/2015 | KIP-3146/IP.B/PJ/2015 |
3142 | DEVI ARISTA | 70.227.101.6-036.000 | A | KEP-3147/IP.A/PJ/2016 | KIP-3147/IP.A/PJ/2016 |
3143 | ARTHUR | 24.379.426.0-043.000 | A | KEP-3148/IP.A/PJ/2016 | KIP-3148/IP.A/PJ/2016 |
3144 | ABDULLAH | 47.960.705.3-077.000 | B | KEP-3149/IP.B/PJ/2016 | KIP-3149/IP.B/PJ/2016 |
3145 | KRISDY DJASLIM | 25.053.656.2-002.000 | B | KEP-3150/IP.B/PJ/2016 | KIP-3150/IP.B/PJ/2016 |
3146 | RIDWAN BUDIMAN | 48.064.802.1-027.000 | A | KEP-3151/IP.A/PJ/2016 | KIP-3151/IP.A/PJ/2016 |
3147 | RIDWAN GANI | 16.415.791.9-306.000 | A | KEP-3152/IP.A/PJ/2016 | KIP-3152/IP.A/PJ/2016 |
3148 | SETIYO WIRAWAN | 25.000.548.5-642.000 | A | KEP-3153/IP.A/PJ/2016 | KIP-3153/IP.A/PJ/2016 |
3149 | ANDREAS AGUSTINUS | 17.730.720.4-036.000 | B | KEP-3154/IP.B/PJ/2016 | KIP-3154/IP.B/PJ/2016 |
3150 | MUNGNIYATI | 24.922.359.5-033.000 | A | KEP-3155/IP.A/PJ/2016 | KIP-3155/IP.A/PJ/2016 |
3151 | HANDI UTAMA TENDI | 47.064.870.0-426.000 | B | KEP-3156/IP.B/PJ/2016 | KIP-3156/IP.B/PJ/2016 |
3152 | MAUREEN LESMANA | 57.318.504.8-445.000 | B | KEP-3157/IP.B/PJ/2016 | KIP-3157/IP.B/PJ/2016 |
3153 | INDRA EFENDI | 54.277.328.8-215.000 | A | KEP-3158/IP.A/PJ/2016 | KIP-3158/IP.A/PJ/2016 |
3154 | IRWAN ADHITYA ADMADJA | 71.388.399.9-034.000 | B | KEP-3159/IP.B/PJ/2016 | KIP-3159/IP.B/PJ/2016 |
3155 | PRANSISKO | 69.393.220.4-702.000 | A | KEP-3160/IP.A/PJ/2016 | KIP-3160/IP.A/PJ/2016 |
3156 | ERWIN HERMAWAN | 24.571.711.1-005.000 | B | KEP-3161/IP.B/PJ/2016 | KIP-3161/IP.B/PJ/2016 |
3157 | ERWIN WILLIAM | 57.239.205.8-214.000 | B | KEP-3162/IP.B/PJ/2016 | KIP-3162/IP.B/PJ/2016 |
3158 | INDRA PRAYITNO | 58.209.170.8-435.000 | A | KEP-3163/IP.A/PJ/2016 | KIP-3163/IP.A/PJ/2016 |
3159 | HENDRIK YULIARSO GUNAWAN | 25.371.694.8-413.000 | A | KEP-3164/IP.A/PJ/2016 | KIP-3164/IP.A/PJ/2016 |
3160 | INDAH KUSUMADEWI PRAMONO | 58.078.104.5-215.000 | A | KEP-3165/IP.A/PJ/2016 | KIP-3165/IP.A/PJ/2016 |
3161 | MOH. JUSUF UMAR | 07.701.026.2-804.000 | C | KEP-3166/IP.C/PJ/2016 | KIP-3166/IP.C/PJ/2016 |
3162 | ERWIN LUKITO SETIAWAN | 44.124.181.7-619.000 | A | KEP-3167/IP.A/PJ/2016 | KIP-3167/IP.A/PJ/2016 |
3163 | DIAN PERTIWI | 66.939.305.0-041.000 | A | KEP-3168/IP.A/PJ/2016 | KIP-3168/IP.A/PJ/2016 |
3164 | ABDUL HAKIM ANCHE | 05.136.904.9-045.000 | B | KEP-3169/IP.B/PJ/2016 | KIP-3169/IP.B/PJ/2016 |
3165 | SUMINI HUNAIDA | 35.079.470.7-047.000 | B | KEP-3170/IP.B/PJ/2016 | KIP-3170/IP.B/PJ/2016 |
3166 | MARLINA KAMAL | 24.521.680.8-036.000 | C | KEP-3171/IP.C/PJ/2016 | KIP-3171/IP.C/PJ/2016 |
3167 | TJOKRO OENTARIONO LUMINTU | 24.787.897.8-606.000 | C | KEP-3172/IP.C/PJ/2016 | KIP-3172/IP.C/PJ/2016 |
3168 | HARI YANTO | 57.833.596.0-422.000 | C | KEP-3173/IP.C/PJ/2016 | KIP-3173/IP.C/PJ/2016 |
3169 | I MADE SUJANA | 08.382.770.9-905.000 | A | KEP-3174/IP.A/PJ/2016 | KIP-3174/IP.A/PJ/2016 |
3170 | I MADE DWI WIANJAYA PUTRA | 54.134.248.1-908.000 | A | KEP-3175/IP.A/PJ/2016 | KIP-3175/IP.A/PJ/2016 |
3171 | VERA ANGELINA | 36.469.412.5-035.000 | A | KEP-3176/IP.A/PJ/2016 | KIP-3176/IP.A/PJ/2016 |
3172 | BONG JOHNNI CHANDRA | 25.865.157.9-416.000 | A | KEP-3177/IP.A/PJ/2016 | KIP-3177/IP.A/PJ/2016 |
3173 | RITA HAYATI | 14.390.469.6-307.001 | A | KEP-3178/IP.A/PJ/2016 | KIP-3178/IP.A/PJ/2016 |
3174 | SILVIA NOVITHA P. SUMAEL | 73.148.928.2-451.000 | A | KEP-3179/IP.A/PJ/2016 | KIP-3179/IP.A/PJ/2016 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment