KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 18
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
1537 | YOHAN CAHYONO | 09.759.692.8-616.000 | B | KEP-1541/IP.B/PJ/2015 | KIP-1541/IP.B/PJ/2015 |
1538 | DASNIN JUDJIET LAHAY | 71.250.010.7-432.000 | B | KEP-1542/IP.B/PJ/2015 | KIP-1542/IP.B/PJ/2015 |
1539 | WISNU SAMBHORO | 09.652.859.1-412.000 | C | KEP-1543/IP.C/PJ/2015 | KIP-1543/IP.C/PJ/2015 |
1540 | PARLIN BACHTIAR SINAGA | 24.480.249.2-005.000 | A | KEP-1544/IP.A/PJ/2015 | KIP-1544/IP.A/PJ/2015 |
1541 | RICKY RIYADI | 26.843.119.4-615.000 | B | KEP-1545/IP.B/PJ/2015 | KIP-1545/IP.B/PJ/2015 |
1542 | LIE ANDY JAYANI | 27.813.036.4-034.000 | C | KEP-1546/IP.C/PJ/2015 | KIP-1546/IP.C/PJ/2015 |
1543 | GOMARUS ARIH WAHYONO | 77.662.640.0-432.000 | B | KEP-1547/IP.B/PJ/2015 | KIP-1547/IP.B/PJ/2015 |
1544 | MOSES MURDIYANTO | 35.701.913.2-517.000 | B | KEP-1548/IP.B/PJ/2015 | KIP-1548/IP.B/PJ/2015 |
1545 | JOKO SUPRIYANTO | 49.718.477.0-033.000 | C | KEP-1549/IP.C/PJ/2015 | KIP-1549/IP.C/PJ/2015 |
1546 | CORNELIS GULING | 07.243.490.5-542.000 | B | KEP-1550/IP.B/PJ/2015 | KIP-1550/IP.B/PJ/2015 |
1547 | INDRA YULI | 09.812.301.1-412.000 | A | KEP-1551/IP.A/PJ/2015 | KIP-1551/IP.A/PJ/2015 |
1548 | SUGIHARTO | 27.504.884.1-424.000 | B | KEP-1552/IP.B/PJ/2015 | KIP-1552/IP.B/PJ/2015 |
1549 | BENHUR | 24.003.872.9-122.000 | B | KEP-1553/IP.B/PJ/2015 | KIP-1553/IP.B/PJ/2015 |
1550 | MOHAMAD NASIR | 71.371.378.2-532.000 | A | KEP-1554/IP.A/PJ/2015 | KIP-1554/IP.A/PJ/2015 |
1551 | HENY KURNIATY | 08.781.181.6-003.000 | A | KEP-1555/IP.A/PJ/2015 | KIP-1555/IP.A/PJ/2015 |
1552 | TRI SUBAGIJO CHRISTIANTORO | 07.165.869.4-622.00 | B | KEP-1556/IP.B/PJ/2015 | KIP-1556/IP.B/PJ/2015 |
1553 | HERY PRASETYO WIBOWO | 44.722.677.0-517.000 | A | KEP-1557/IP.A/PJ/2015 | KIP-1557/IP.A/PJ/2015 |
1554 | RENNY ANGGRAENI | 47.688.636.1-603.000 | B | KEP-1558/IP.B/PJ/2015 | KIP-1558/IP.B/PJ/2015 |
1555 | M. HERU PRASETYO | 48.590.876.8-003.000 | C | KEP-1559/IP.C/PJ/2015 | KIP-1559/IP.C/PJ/2015 |
1556 | ANDI ANGGIETA SARI | 97.300.558.0-416.000 | A | KEP-1560/IP.A/PJ/2015 | KIP-1560/IP.A/PJ/2015 |
1557 | LAI HAN KUEN | 08.004.052.0-111.000 | B | KEP-1561/IP.B/PJ/2015 | KIP-1561/IP.B/PJ/2015 |
1558 | BURHAN | 07.982.228.4-112.000 | B | KEP-1562/IP.B/PJ/2015 | KIP-1562/IP.B/PJ/2015 |
1559 | FREDY JUSTINUS HOETAMA | 58.399.242.5-322.000 | A | KEP-1563/IP.A/PJ/2015 | KIP-1563/IP.A/PJ/2015 |
1560 | LANI DHARMASETYA | 07.660.780.3-086.001 | C | KEP-1564/IP.C/PJ/2015 | KIP-1564/IP.C/PJ/2015 |
1561 | ADY MULIAWAN | 07.299.869.3-407.000 | C | KEP-1565/IP.C/PJ/2015 | KIP-1565/IP.C/PJ/2015 |
1562 | HARY SURANTO | 07.192.752.9-004.000 | C | KEP-1566/IP.C/PJ/2015 | KIP-1566/IP.C/PJ/2015 |
1563 | MUSLIMIN | 24.198.008.5-017.000 | C | KEP-1567/IP.C/PJ/2015 | KIP-1567/IP.C/PJ/2015 |
1564 | CHRISANTA | 68.463.388.6-029.000 | A | KEP-1568/IP.A/PJ/2015 | KIP-1568/IP.A/PJ/2015 |
1565 | ROBERT AHMAD PRATAMA | 16.987.988.9-307.000 | B | KEP-1569/IP.B/PJ/2015 | KIP-1569/IP.B/PJ/2015 |
1566 | RENDY SAPUTRA | 34.785.643.7-033.000 | C | KEP-1570/IP.C/PJ/2015 | KIP-1570/IP.C/PJ/2015 |
1567 | LIS DIANA | 09.754.468.8-614.000 | A | KEP-1571/IP.A/PJ/2015 | KIP-1571/IP.A/PJ/2015 |
1568 | YAN HARDYANA | 24.331.571.0-426.000 | C | KEP-1572/IP.C/PJ/2015 | KIP-1572/IP.C/PJ/2015 |
1569 | HENNY PIRONO | 49.442.095.3-804.000 | B | KEP-1573/IP.B/PJ/2015 | KIP-1573/IP.B/PJ/2015 |
1570 | ELVIAN KERTOJOYO | 24.074.427.6-047.000 | C | KEP-1574/IP.C/PJ/2015 | KIP-1574/IP.C/PJ/2015 |
1571 | I NYOMAN SUGIANTA | 24.440.601.3-901.000 | B | KEP-1575/IP.B/PJ/2015 | KIP-1575/IP.B/PJ/2015 |
1572 | LIANNI SUGANDI | 70.944.990.4-075.000 | A | KEP-1576/IP.A/PJ/2015 | KIP-1576/IP.A/PJ/2015 |
1573 | OSCAR PRASETYO ADHI | 14.059.036.5-526.000 | B | KEP-1577/IP.B/PJ/2015 | KIP-1577/IP.B/PJ/2015 |
1574 | BERNAD | 58.400.161.4-043.000 | B | KEP-1578/IP.B/PJ/2015 | KIP-1578/IP.B/PJ/2015 |
1575 | PETER SUSANTO | 24.010.087.5-086.000 | C | KEP-1579/IP.C/PJ/2015 | KIP-1579/IP.C/PJ/2015 |
1576 | ELLY | 47.137.685.5-003.000 | A | KEP-1580/IP.A/PJ/2015 | KIP-1580/IP.A/PJ/2015 |
1577 | DHARMAWAN | 06.615.841.1-324.000 | B | KEP-1581/IP.B/PJ/2015 | KIP-1581/IP.B/PJ/2015 |
1578 | AMBOK ENDREK | 87.400.030.0-801.000 | A | KEP-1582/IP.A/PJ/2015 | KIP-1582/IP.A/PJ/2015 |
1579 | DELVIANA | 55.858.724.2-041.000 | B | KEP-1583/IP.B/PJ/2015 | KIP-1583/IP.B/PJ/2015 |
1580 | LINAWATI ONGKO | 07.879.956.6-611.000 | C | KEP-1584/IP.C/PJ/2015 | KIP-1584/IP.C/PJ/2015 |
1581 | SOETIKNO | 58.573.734.9-407.000 | B | KEP-1585/IP.B/PJ/2015 | KIP-1585/IP.B/PJ/2015 |
1582 | AGUS WINDU ATMOJO | 09.655.290.6-044.000 | B | KEP-1586/IP.B/PJ/2015 | KIP-1586/IP.B/PJ/2015 |
1583 | MULIYA SETIYA NINGSIH | 88.900.007.1-085.000 | A | KEP-1587/IP.A/PJ/2015 | KIP-1587/IP.A/PJ/2015 |
1584 | AROHIM | 54.539.394.4-306.000 | A | KEP-1588/IP.A/PJ/2015 | KIP-1588/IP.A/PJ/2015 |
1585 | IKSAN | 47.711.386.4-604.000 | B | KEP-1589/IP.B/PJ/2015 | KIP-1589/IP.B/PJ/2015 |
1586 | TJONG TET CIU JONI | 58.413.888.7-033.000 | B | KEP-1590/IP.B/PJ/2015 | KIP-1590/IP.B/PJ/2015 |
1587 | EKA AGUS SETIYA | 09.248.790.9-432.000 | C | KEP-1591/IP.C/PJ/2015 | KIP-1591/IP.C/PJ/2015 |
1588 | IRWAN | 06.874.378.0-026.000 | A | KEP-1592/IP.A/PJ/2015 | KIP-1592/IP.A/PJ/2015 |
1589 | SUBIANTORO | 24.631.951.1-542.000 | B | KEP-1593/IP.B/PJ/2015 | KIP-1593/IP.B/PJ/2015 |
1590 | ELI SAAT | 07.627.765.6-026.999 | B | KEP-1594/IP.B/PJ/2015 | KIP-1594/IP.B/PJ/2015 |
1591 | SUSANTI | 58.532.024.5-421.999 | B | KEP-1595/IP.B/PJ/2015 | KIP-1595/IP.B/PJ/2015 |
1592 | VIVI EVASARI TJOKRO | 66.811.254.3-609.000 | B | KEP-1596/IP.B/PJ/2015 | KIP-1596/IP.B/PJ/2015 |
1593 | ONGKY EKA YUNIWIDIANTO MANSUR | 49.976.204.5-423.000 | A | KEP-1597/IP.A/PJ/2015 | KIP-1597/IP.A/PJ/2015 |
1594 | SUWANDI HO | 09.667.334.8-086.000 | C | KEP-1598/IP.C/PJ/2015 | KIP-1598/IP.C/PJ/2015 |
1595 | IDA AYU DEWI UTARI MANUABA | 45.663.369.2-901.000 | A | KEP-1599/IP.A/PJ/2015 | KIP-1599/IP.A/PJ/2015 |
1596 | INDRA PRAYITNO | 09.756.449.6-616.000 | C | KEP-1600/IP.C/PJ/2015 | KIP-1600/IP.C/PJ/2015 |
1597 | IKA PUTRI PARLINASARI | 70.641.629.4-517.000 | A | KEP-1601/IP.A/PJ/2015 | KIP-1601/IP.A/PJ/2015 |
1598 | ZAINUL ABIDIN | 47.558.077.5-432.000 | B | KEP-1602/IP.B/PJ/2015 | KIP-1602/IP.B/PJ/2015 |
1599 | SUWARDI HASAN | 09.264.660.3-408.000 | C | KEP-1603/IP.C/PJ/2015 | KIP-1603/IP.C/PJ/2015 |
1600 | HENRU YUSUF | 87.206.715.2-322.000 | B | KEP-1604/IP.B/PJ/2015 | KIP-1604/IP.B/PJ/2015 |
1601 | K. SUBROTO | 05.022.427.8-017.000 | C | KEP-1605/IP.C/PJ/2015 | KIP-1605/IP.C/PJ/2015 |
1602 | ARIS AVIANTARA | 24.354.559.7-412.000 | C | KEP-1606/IP.C/PJ/2015 | KIP-1606/IP.C/PJ/2015 |
1603 | LUTHER | 14.531.712.9-955.000 | A | KEP-1607/IP.A/PJ/2015 | KIP-1607/IP.A/PJ/2015 |
1604 | TINA OEI | 49.780.807.1-047.000 | A | KEP-1608/IP.A/PJ/2015 | KIP-1608/IP.A/PJ/2015 |
1605 | HADIWATA | 05.108.463.0-215.000 | B | KEP-1609/IP.B/PJ/2015 | KIP-1609/IP.B/PJ/2015 |
1606 | ARI IRFANO | 09.262.822.1-407.000 | C | KEP-1610/IP.C/PJ/2015 | KIP-1610/IP.C/PJ/2015 |
1607 | WARA KERTININGRUM | 48.590.896.6-623.000 | C | KEP-1611/IP.C/PJ/2015 | KIP-1611/IP.C/PJ/2015 |
1608 | NURDIANSYAH | 58.486.015.9-404.000 | C | KEP-1612/IP.C/PJ/2015 | KIP-1612/IP.C/PJ/2015 |
1609 | CERWYN ARISTO | 06.189.784.9-032.000 | B | KEP-1613/IP.B/PJ/2015 | KIP-1613/IP.B/PJ/2015 |
1610 | SUDARMIN | 24.045.049.4-085.000 | C | KEP-1614/IP.C/PJ/2015 | KIP-1614/IP.C/PJ/2015 |
1611 | TUTI VARIDA MURIANINGSIH | 24.967.055.5-619.000 | B | KEP-1615/IP.B/PJ/2015 | KIP-1615/IP.B/PJ/2015 |
1612 | VIRGINIA YOSA | 79.662.017.7-039.000 | A | KEP-1616/IP.A/PJ/2015 | KIP-1616/IP.A/PJ/2015 |
1613 | YANDI SETIAWAN | 48.169.869.4-416.000 | B | KEP-1617/IP.B/PJ/2015 | KIP-1617/IP.B/PJ/2015 |
1614 | YENI RAFIKA SARI | 24.959.329.4-914.000 | B | KEP-1618/IP.B/PJ/2015 | KIP-1618/IP.B/PJ/2015 |
1615 | ABDI IBRAHIM | 08.277.929.9-801.000 | B | KEP-1619/IP.B/PJ/2015 | KIP-1619/IP.B/PJ/2015 |
1616 | GIRI DARIJANTO SUGIONO | 58.121.324.6-043.000 | C | KEP-1620/IP.C/PJ/2015 | KIP-1620/IP.C/PJ/2015 |
1617 | LINA WIJAYA | 49.120.929.2-024.000 | A | KEP-1621/IP.A/PJ/2015 | KIP-1621/IP.A/PJ/2015 |
1618 | NURHIDAYAH | 24.356.677.5-003.000 | C | KEP-1622/IP.C/PJ/2015 | KIP-1622/IP.C/PJ/2015 |
1619 | YOHANES SISWADI | 14.420.923.6-307.000 | B | KEP-1623/IP.B/PJ/2015 | KIP-1623/IP.B/PJ/2015 |
1620 | M. FARUQ SULAIMAN | 28.200.486.0-064.000 | B | KEP-1624/IP.B/PJ/2015 | KIP-1624/IP.B/PJ/2015 |
1621 | MAYA RENATA TENARDI | 66.938.148.5-618.000 | A | KEP-1625/IP.A/PJ/2015 | KIP-1625/IP.A/PJ/2015 |
1622 | RIDHO RIBBON HUTAPEA | 24.004.966.8-008.000 | C | KEP-1626/IP.C/PJ/2015 | KIP-1626/IP.C/PJ/2015 |
1623 | JOE KA HIN | 09.818.481.5-085.000 | C | KEP-1627/IP.C/PJ/2015 | KIP-1627/IP.C/PJ/2015 |
1624 | BRYEN SUKENJI TUMANGGOR | 24.906.872.7-011.000 | A | KEP-1628/IP.A/PJ/2015 | KIP-1628/IP.A/PJ/2015 |
1625 | LILIK WINDAR SUPRANGATI | 07.876.658.1-609.001 | C | KEP-1629/IP.C/PJ/2015 | KIP-1629/IP.C/PJ/2015 |
1626 | WINA | 57.383.582.4-036.000 | B | KEP-1630/IP.B/PJ/2015 | KIP-1630/IP.B/PJ/2015 |
1627 | HENDRIKUS | 07.754.224.9-952.000 | B | KEP-1631/IP.B/PJ/2015 | KIP-1631/IP.B/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment