KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 17
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
1446 | NATHANIEL PRAWIRA | 09.581.978.5-043.000 | A | KEP-1450/IP.A/PJ/2015 | KIP-1450/IP.A/PJ/2015 |
1447 | DARMA PRAWIRA | 07.596.037.7-043.000 | C | KEP-1451/IP.C/PJ/2015 | KIP-1451/IP.C/PJ/2015 |
1448 | YUSUF YONGKY YUWONO | 44.516.212.6-614.000 | B | KEP-1452/IP.B/PJ/2015 | KIP-1452/IP.B/PJ/2015 |
1449 | HILARION DIDIK MURTI PUJONGGO | 59.751.540.2-541.000 | B | KEP-1453/IP.B/PJ/2015 | KIP-1453/IP.B/PJ/2015 |
1450 | JEFFRY WIRADINATA | 59.411.265.8-407.000 | B | KEP-1454/IP.B/PJ/2015 | KIP-1454/IP.B/PJ/2015 |
1451 | ONNY SUZIANA RITONGA | 07.550.629.5-004.000 | C | KEP-1455/IP.C/PJ/2015 | KIP-1455/IP.C/PJ/2015 |
1452 | MEGA PUTRA | 07.214.117.9-008.000 | A | KEP-1456/IP.A/PJ/2015 | KIP-1456/IP.A/PJ/2015 |
1453 | HARRY SUMARNO | 08.402.544.4-903.000 | B | KEP-1457/IP.B/PJ/2015 | KIP-1457/IP.B/PJ/2015 |
1454 | ERFIN HADIWALUYONO | 07.574.156.1-432.000 | C | KEP-1458/IP.C/PJ/2015 | KIP-1458/IP.C/PJ/2015 |
1455 | FITA CHRISTANTY | 46.035.762.7-411.000 | B | KEP-1459/IP.B/PJ/2015 | KIP-1459/IP.B/PJ/2015 |
1456 | FLORENTIUS ADHI PRASETYO | 05.995.145.9-421.000 | B | KEP-1460/IP.B/PJ/2015 | KIP-1460/IP.B/PJ/2015 |
1457 | ZUDI PERMADI | 58.222.681.7-615.000 | B | KEP-1461/IP.B/PJ/2015 | KIP-1461/IP.B/PJ/2015 |
1458 | A. PRIJOHANDOJO KRISTANTO | 06.015.867.2-086.000 | C | KEP-1462/IP.C/PJ/2015 | KIP-1462/IP.C/PJ/2015 |
1459 | HENRIETTA ASRIANI KRISTANTO | 07.660.793.6-086.000 | C | KEP-1463/IP.C/PJ/2015 | KIP-1463/IP.C/PJ/2015 |
1460 | YO FIE | 48.184.840.6-043.000 | C | KEP-1464/IP.C/PJ/2015 | KIP-1464/IP.C/PJ/2015 |
1461 | HOTBEN DOLOKSARIBU | 68.124.648.4-009.000 | B | KEP-1465/IP.B/PJ/2015 | KIP-1465/IP.B/PJ/2015 |
1462 | CHANDRA SINTORO | 58.222.703.9-613.000 | B | KEP-1466/IP.B/PJ/2015 | KIP-1466/IP.B/PJ/2015 |
1463 | M. AKIB SYAM | 05.153.682.9-804.000 | B | KEP-1467/IP.B/PJ/2015 | KIP-1467/IP.B/PJ/2015 |
1464 | JOZUE HARIONO SUDRIANTO | 06.108.423.2-043.000 | B | KEP-1468/IP.B/PJ/2015 | KIP-1468/IP.B/PJ/2015 |
1465 | AGNES IRENE ANGKA | 55.378.358.0-074.000 | A | KEP-1469/IP.A/PJ/2015 | KIP-1469/IP.A/PJ/2015 |
1466 | AGUS SUPRIJONO | 66.426.020.5-512.000 | A | KEP-1470/IP.A/PJ/2015 | KIP-1470/IP.A/PJ/2015 |
1467 | AMANDA PRATIWI | 36.035.977.2-043.000 | B | KEP-1471/IP.B/PJ/2015 | KIP-1471/IP.B/PJ/2015 |
1468 | BENNY KANADI | 79.371.210.0-301.000 | B | KEP-1472/IP.B/PJ/2015 | KIP-1472/IP.B/PJ/2015 |
1469 | BUDI FERIYANTO | 07.913.959.8-404.000 | B | KEP-1473/IP.B/PJ/2015 | KIP-1473/IP.B/PJ/2015 |
1470 | RATNAWATI | 71.397.344.4-604.000 | A | KEP-1474/IP.A/PJ/2015 | KIP-1474/IP.A/PJ/2015 |
1471 | BUTJE KADMAER | 05.127.303.5-031.000 | C | KEP-1475/IP.C/PJ/2015 | KIP-1475/IP.C/PJ/2015 |
1472 | ELLIS VERONIKA SITINJAK | 58.016.075.2-215.000 | B | KEP-1476/IP.B/PJ/2015 | KIP-1476/IP.B/PJ/2015 |
1473 | WAHJU POERWANTO | 07.014.412.6-074.000 | B | KEP-1477/IP.B/PJ/2015 | KIP-1477/IP.B/PJ/2015 |
1474 | SUWANDI NG | 14.149.368.4-804.000 | B | KEP-1478/IP.B/PJ/2015 | KIP-1478/IP.B/PJ/2015 |
1475 | HERI HERIADI | 24.542.629.1-013.000 | B | KEP-1479/IP.B/PJ/2015 | KIP-1479/IP.B/PJ/2015 |
1476 | ELISA YOSELINE | 45.818.782.0-044.000 | B | KEP-1480/IP.B/PJ/2015 | KIP-1480/IP.B/PJ/2015 |
1477 | M.Y ANWAR | 05.135.632.7-323.000 | B | KEP-1481/IP.B/PJ/2015 | KIP-1481/IP.B/PJ/2015 |
1478 | A. HARIYANTO NOTOSOEBAGIJO | 47.800.588.7-504.000 | C | KEP-1482/IP.C/PJ/2015 | KIP-1482/IP.C/PJ/2015 |
1479 | TONY BAGUS HARTANTO | 71.397.044.0-416.000 | A | KEP-1483/IP.A/PJ/2015 | KIP-1483/IP.A/PJ/2015 |
1480 | FRISKA EVAWATI | 26.462.226.7-416.000 | B | KEP-1484/IP.B/PJ/2015 | KIP-1484/IP.B/PJ/2015 |
1481 | CAROLINA ANGGRAINI | 71.502.391.7-621.000 | A | KEP-1485/IP.A/PJ/2015 | KIP-1485/IP.A/PJ/2015 |
1482 | SYAWIR RASYID | 05.015.742.9-215.000 | B | KEP-1486/IP.B/PJ/2015 | KIP-1486/IP.B/PJ/2015 |
1483 | ANTONIUS SUSANTO | 36.315.041.8-418.000 | C | KEP-1487/IP.C/PJ/2015 | KIP-1487/IP.C/PJ/2015 |
1484 | DANDIS | 08.120.489.3-211.000 | B | KEP-1488/IP.B/PJ/2015 | KIP-1488/IP.B/PJ/2015 |
1485 | SOLIHIN | 14.295.799.2-722.000 | A | KEP-1489/IP.A/PJ/2015 | KIP-1489/IP.A/PJ/2015 |
1486 | DIAN SOFIA HANIK | 24.568.238.0-652.000 | A | KEP-1490/IP.A/PJ/2015 | KIP-1490/IP.A/PJ/2015 |
1487 | DENNY SETIAWAN SAPUTRA | 08.572.191.8-604.000 | A | KEP-1491/IP.A/PJ/2015 | KIP-1491/IP.A/PJ/2015 |
1488 | HARI MURTI | 09.960.227.8-526.000 | B | KEP-1492/IP.B/PJ/2015 | KIP-1492/IP.B/PJ/2015 |
1489 | VERA DWIANA PUTRI | 07.967.822.3-215.000 | A | KEP-1493/IP.A/PJ/2015 | KIP-1493/IP.A/PJ/2015 |
1490 | NURFASTI DWI NUGRAHENI | 79.004.360.8-623.000 | B | KEP-1494/IP.B/PJ/2015 | KIP-1494/IP.B/PJ/2015 |
1491 | I WAYAN KERESNA | 24.518.359.5-901.000 | B | KEP-1495/IP.B/PJ/2015 | KIP-1495/IP.B/PJ/2015 |
1492 | HERY MUCHLIS | 07.323.938.6-041.000 | B | KEP-1496/IP.B/PJ/2015 | KIP-1496/IP.B/PJ/2015 |
1493 | YOHANITA DWI ARYANI SANTOSO | 70.275.243.7-504.000 | C | KEP-1497/IP.C/PJ/2015 | KIP-1497/IP.C/PJ/2015 |
1494 | IKA DIANITA SUHARDI | 47.129.336.5-031.000 | C | KEP-1498/IP.C/PJ/2015 | KIP-1498/IP.C/PJ/2015 |
1495 | EDI PRATOMO | 05.010.806.7-526.000 | C | KEP-1499/IP.C/PJ/2015 | KIP-1499/IP.C/PJ/2015 |
1496 | VINI MAGDALENA | 09.312.209.1-086.999 | B | KEP-1500/IP.B/PJ/2015 | KIP-1500/IP.B/PJ/2015 |
1497 | KA TIONG | 47.185.242.6-402.000 | B | KEP-1501/IP.B/PJ/2015 | KIP-1501/IP.B/PJ/2015 |
1498 | MA JUNAIDI YASIN | 24.954.356.2-411.000 | A | KEP-1502/IP.A/PJ/2015 | KIP-1502/IP.A/PJ/2015 |
1499 | LAINA | 09.949.354.6-122.000 | B | KEP-1503/IP.B/PJ/2015 | KIP-1503/IP.B/PJ/2015 |
1500 | HARSOJONO SUKMANA | 59.476.668.5-039.000 | B | KEP-1504/IP.B/PJ/2015 | KIP-1504/IP.B/PJ/2015 |
1501 | DESSY PUSPASARI | 48.447.780.7-003.000 | C | KEP-1505/IP.C/PJ/2015 | KIP-1505/IP.C/PJ/2015 |
1502 | DUTO KRIS WIDYANTO | 24.743.502.7-526.000 | A | KEP-1506/IP.A/PJ/2015 | KIP-1506/IP.A/PJ/2015 |
1503 | MARIA FRANSISCA WIJAYA | 71.425.751.6-604.000 | A | KEP-1507/IP.A/PJ/2015 | KIP-1507/IP.A/PJ/2015 |
1504 | CLARENCIA CHRISTINE | 18.272.562.2-036.000 | C | KEP-1508/IP.C/PJ/2015 | KIP-1508/IP.C/PJ/2015 |
1505 | YONITA | 59.552.639.3-023.000 | A | KEP-1509/IP.A/PJ/2015 | KIP-1509/IP.A/PJ/2015 |
1506 | YOHANES BAGONG WIDODO | 07.781.143.8-503.000 | C | KEP-1510/IP.C/PJ/2015 | KIP-1510/IP.C/PJ/2015 |
1507 | MASSANIGA | 05.010.070.0-801.000 | C | KEP-1511/IP.C/PJ/2015 | KIP-1511/IP.C/PJ/2015 |
1508 | FLORENSIA YUNITA | 14.134.128.9-076.000 | C | KEP-1512/IP.C/PJ/2015 | KIP-1512/IP.C/PJ/2015 |
1509 | I KETUT SUTARSA | 09.798.956.0-901.000 | A | KEP-1513/IP.A/PJ/2015 | KIP-1513/IP.A/PJ/2015 |
1510 | BARIAH KUDDAH | 68.512.965.2-623.000 | A | KEP-1514/IP.A/PJ/2015 | KIP-1514/IP.A/PJ/2015 |
1511 | LAY HUNG LI | 70.794.161.3-307.000 | B | KEP-1515/IP.B/PJ/2015 | KIP-1515/IP.B/PJ/2015 |
1512 | FEBRINA FABIOLA | 87.186.740.4-301.000 | A | KEP-1516/IP.A/PJ/2015 | KIP-1516/IP.A/PJ/2015 |
1513 | M. ABDURAHMAN | 24.500.030.2-061.000 | B | KEP-1517/IP.B/PJ/2015 | KIP-1517/IP.B/PJ/2015 |
1514 | MARIANI KUSUMA | 57.161.741.4-033.000 | B | KEP-1518/IP.B/PJ/2015 | KIP-1518/IP.B/PJ/2015 |
1515 | MAUREEN | 24.826.395.6-614.000 | B | KEP-1519/IP.B/PJ/2015 | KIP-1519/IP.B/PJ/2015 |
1516 | NICO WANDIREDJA | 24.771.193.0-432.000 | C | KEP-1520/IP.C/PJ/2015 | KIP-1520/IP.C/PJ/2015 |
1517 | NUR ISNAINI | 07.234.152.2-412.000 | C | KEP-1521/IP.C/PJ/2015 | KIP-1521/IP.C/PJ/2015 |
1518 | OTTO | 07.595.775.3-043.000 | B | KEP-1522/IP.B/PJ/2015 | KIP-1522/IP.B/PJ/2015 |
1519 | RUDY GUNARSO HERU | 07.191.580.5-423.000 | B | KEP-1523/IP.B/PJ/2015 | KIP-1523/IP.B/PJ/2015 |
1520 | SOEPRIJONO | 35.220.964.7-504.000 | B | KEP-1524/IP.B/PJ/2015 | KIP-1524/IP.B/PJ/2015 |
1521 | SUANNY | 38.295.139.0-085.001 | B | KEP-1525/IP.B/PJ/2015 | KIP-1525/IP.B/PJ/2015 |
1522 | BUDI TJAHJADI | 08.092.062.2-013.000 | B | KEP-1526/IP.B/PJ/2015 | KIP-1526/IP.B/PJ/2015 |
1523 | TRIYANTI EKASARI | 89.341.075.3-032.000 | A | KEP-1527/IP.A/PJ/2015 | KIP-1527/IP.A/PJ/2015 |
1524 | SUMIATY | 49.440.468.4-034.000 | B | KEP-1528/IP.B/PJ/2015 | KIP-1528/IP.B/PJ/2015 |
1525 | ADI PURNOMO | 18.490.027.2-618.000 | B | KEP-1529/IP.B/PJ/2015 | KIP-1529/IP.B/PJ/2015 |
1526 | THOMAS AQUINO TODY | 07.542.382.2-001.000 | B | KEP-1530/IP.B/PJ/2015 | KIP-1530/IP.B/PJ/2015 |
1527 | DIAHJENG INDAH FIRMANSYAH | 68.005.770.0-008.000 | C | KEP-1531/IP.C/PJ/2015 | KIP-1531/IP.C/PJ/2015 |
1528 | KWIK ING LAN | 09.646.828.5-019.001 | B | KEP-1532/IP.B/PJ/2015 | KIP-1532/IP.B/PJ/2015 |
1529 | ANITA LEONARDI | 09.586.905.3-043.000 | B | KEP-1533/IP.B/PJ/2015 | KIP-1533/IP.B/PJ/2015 |
1530 | BABY MELANIA | 59.014.940.7-432.000 | A | KEP-1534/IP.A/PJ/2015 | KIP-1534/IP.A/PJ/2015 |
1531 | CHRISMARCUS | 57.097.427.9-124.000 | B | KEP-1535/IP.B/PJ/2015 | KIP-1535/IP.B/PJ/2015 |
1532 | SANNY ARIA WICAKSANA | 47.745.514.1-432.000 | B | KEP-1536/IP.B/PJ/2015 | KIP-1536/IP.B/PJ/2015 |
1533 | HARSONO | 07.912.975.5-402.000 | B | KEP-1537/IP.B/PJ/2015 | KIP-1537/IP.B/PJ/2015 |
1534 | ARSANTO RAHARJO OETOMO PUTRO | 49.416.700.0-652.000 | B | KEP-1538/IP.B/PJ/2015 | KIP-1538/IP.B/PJ/2015 |
1535 | ARISTO TJAHYADI | 09.189.658.9-402.000 | C | KEP-1539/IP.C/PJ/2015 | KIP-1539/IP.C/PJ/2015 |
1536 | INDAH KEMALA SARI | 46.962.178.3-517.000 | C | KEP-1540/IP.C/PJ/2015 | KIP-1540/IP.C/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment