KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 23
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
1992 | APM HALOMOANDO SIAHAAN | 24.002.574.2-005.000 | B | KEP-1996/IP.B/PJ/2015 | KIP-1996/IP.B/PJ/2015 |
1993 | LIA EMALIA | 07.193.331.1-445.000 | B | KEP-1997/IP.B/PJ/2015 | KIP-1997/IP.B/PJ/2015 |
1994 | LUSY SUPRAJADI | 45.464.829.6-421.000 | C | KEP-1998/IP.C/PJ/2015 | KIP-1998/IP.C/PJ/2015 |
1995 | SOENARI | 05.870.002.2-016.000 | C | KEP-1999/IP.C/PJ/2015 | KIP-1999/IP.C/PJ/2015 |
1996 | M. SITUNGKIR | 05.011.805.8-061.000 | C | KEP-2000/IP.C/PJ/2015 | KIP-2000/IP.C/PJ/2015 |
1997 | ANGGORO ARYONO | 07.261.380.5-064.000 | A | KEP-2001/IP.A/PJ/2015 | KIP-2001/IP.A/PJ/2015 |
1998 | RIANDY WIGUNA | 44.783.622.2-047.000 | B | KEP-2002/IP.B/PJ/2015 | KIP-2002/IP.B/PJ/2015 |
1999 | YOLANDA FERIDA | 28.331.518.2-003.999 | B | KEP-2003/IP.B/PJ/2015 | KIP-2003/IP.B/PJ/2015 |
2000 | SUGITO | 09.190.456.5-416.000 | C | KEP-2004/IP.C/PJ/2015 | KIP-2004/IP.C/PJ/2015 |
2001 | CINDY KIKHONIA FEBBY | 26.318.893.0-043.000 | A | KEP-2005/IP.A/PJ/2015 | KIP-2005/IP.A/PJ/2015 |
2002 | HERY DARMAWAN | 09.353.909.6-422.000 | B | KEP-2006/IP.B/PJ/2015 | KIP-2006/IP.B/PJ/2015 |
2003 | DEASY MARTA SUPRANA | 07.662.387.5-035.000 | A | KEP-2007/IP.A/PJ/2015 | KIP-2007/IP.A/PJ/2015 |
2004 | NALPHIAN SEOTANG | 25.015.603.1-036.000 | C | KEP-2008/IP.C/PJ/2015 | KIP-2008/IP.C/PJ/2015 |
2005 | SENDY PURWANTO PRILIYAWAN | 24.363.548.9-517.000 | B | KEP-2009/IP.B/PJ/2015 | KIP-2009/IP.B/PJ/2015 |
2006 | CAROLUS JULIAN SALIM | 45.817.074.3-618.000 | A | KEP-2010/IP.A/PJ/2015 | KIP-2010/IP.A/PJ/2015 |
2007 | SRI WAHYOENI | 05.117.811.9-013.000 | C | KEP-2011/IP.C/PJ/2015 | KIP-2011/IP.C/PJ/2015 |
2008 | KARSINO | 07.283.192.8-017.000 | C | KEP-2012/IP.C/PJ/2015 | KIP-2012/IP.C/PJ/2015 |
2009 | SUNARTO TANTIA | 07.118.115.0-122.000 | C | KEP-2013/IP.C/PJ/2015 | KIP-2013/IP.C/PJ/2015 |
2010 | WINNI HIDAYANTI | 70.928.844.3-002.000 | B | KEP-2014/IP.B/PJ/2015 | KIP-2014/IP.B/PJ/2015 |
2011 | HUGOSAN KARTAWIDJAJA | 24.889.133.5-618.000 | B | KEP-2015/IP.B/PJ/2015 | KIP-2015/IP.B/PJ/2015 |
2012 | RUHUL FITRIOS | 09.717.421.3-216.000 | C | KEP-2016/IP.C/PJ/2015 | KIP-2016/IP.C/PJ/2015 |
2013 | HERLINA | 09.852.965.4-121.000 | B | KEP-2017/IP.B/PJ/2015 | KIP-2017/IP.B/PJ/2015 |
2014 | HANA TASMADI | 24.905.390.1-445.000 | B | KEP-2018/IP.B/PJ/2015 | KIP-2018/IP.B/PJ/2015 |
2015 | DORKAS ROSMIATY | 06.593.111.5-113.000 | B | KEP-2019/IP.B/PJ/2015 | KIP-2019/IP.B/PJ/2015 |
2016 | NAZWARDI NAZAR | 05.010.637.6-111.000 | B | KEP-2020/IP.B/PJ/2015 | KIP-2020/IP.B/PJ/2015 |
2017 | AZWIR A. THAHIR | 05.027.599.9-121.000 | C | KEP-2021/IP.C/PJ/2015 | KIP-2021/IP.C/PJ/2015 |
2018 | AUGUSTA ELEN | 44.513.402.6-085.000 | C | KEP-2022/IP.C/PJ/2015 | KIP-2022/IP.C/PJ/2015 |
2019 | DANIEL WIJAYA | 44.924.987.9-036.000 | B | KEP-2023/IP.B/PJ/2015 | KIP-2023/IP.B/PJ/2015 |
2020 | FADLY HANDOKO | 55.171.199.7-041.000 | B | KEP-2024/IP.B/PJ/2015 | KIP-2024/IP.B/PJ/2015 |
2021 | MOHAMAD AMIN | 07.178.100.9-831.000 | A | KEP-2025/IP.A/PJ/2015 | KIP-2025/IP.A/PJ/2015 |
2022 | HARRY BARLI | 49.918.544.5-411.000 | B | KEP-2026/IP.B/PJ/2015 | KIP-2026/IP.B/PJ/2015 |
2023 | ACHMAD SUPRIADI | 70.059.220.7-624.000 | A | KEP-2027/IP.A/PJ/2015 | KIP-2027/IP.A/PJ/2015 |
2024 | BENJAMIN ELAWITACHYA | 09.996.652.5-424.000 | B | KEP-2028/IP.B/PJ/2015 | KIP-2028/IP.B/PJ/2015 |
2025 | KURNIAWAN JOKO PURWOKO | 26.163.883.7-503.000 | B | KEP-2029/IP.B/PJ/2015 | KIP-2029/IP.B/PJ/2015 |
2026 | ALEXANDRA LOWE | 54.522.499.0-085.000 | B | KEP-2030/IP.B/PJ/2015 | KIP-2030/IP.B/PJ/2015 |
2027 | RAFAEL K. ABDISA | 06.014.885.5-075.000 | A | KEP-2031/IP.A/PJ/2015 | KIP-2031/IP.A/PJ/2015 |
2028 | HARTONO RAMALY | 70.726.521.1-122.000 | B | KEP-2032/IP.B/PJ/2015 | KIP-2032/IP.B/PJ/2015 |
2029 | AFLINTUA H. SORMIN | 08.003.843.3-111.000 | A | KEP-2033/IP.A/PJ/2015 | KIP-2033/IP.A/PJ/2015 |
2030 | TAKISMEN | 49.581.735.5-034.000 | C | KEP-2034/IP.C/PJ/2015 | KIP-2034/IP.C/PJ/2015 |
2031 | MELLY | 24.514.400.1-122.001 | B | KEP-2035/IP.B/PJ/2015 | KIP-2035/IP.B/PJ/2015 |
2032 | DANIEL UNTARMAN | 09.853.274.0-121.000 | B | KEP-2036/IP.B/PJ/2015 | KIP-2036/IP.B/PJ/2015 |
2033 | LO TJAI JAM | 06.911.277.9-117.000 | B | KEP-2037/IP.B/PJ/2015 | KIP-2037/IP.B/PJ/2015 |
2034 | HANI AWALIYATI | 59.049.105.6-003.000 | B | KEP-2038/IP.B/PJ/2015 | KIP-2038/IP.B/PJ/2015 |
2035 | CAROLINA WIJAYA | 08.786.193.6-422.000 | C | KEP-2039/IP.C/PJ/2015 | KIP-2039/IP.C/PJ/2015 |
2036 | YULIANA TANUDJAJA | 58.400.163.0-036.000 | A | KEP-2040/IP.A/PJ/2015 | KIP-2040/IP.A/PJ/2015 |
2037 | IVANA LIJAYA | 35.363.535.2-322.000 | A | KEP-2041/IP.A/PJ/2015 | KIP-2041/IP.A/PJ/2015 |
2038 | TANTO HARTONO | 07.597.046.7-043.000 | C | KEP-2042/IP.C/PJ/2015 | KIP-2042/IP.C/PJ/2015 |
2039 | R. TOEK HARTANTIYO | 07.868.618.5-618.000 | C | KEP-2043/IP.C/PJ/2015 | KIP-2043/IP.C/PJ/2015 |
2040 | SHINTA MARVIANTI | 09.813.090.9-412.999 | C | KEP-2044/IP.C/PJ/2015 | KIP-2044/IP.C/PJ/2015 |
2041 | IMAM SUBEKTI | 24.059.249.3-009.000 | C | KEP-2045/IP.C/PJ/2015 | KIP-2045/IP.C/PJ/2015 |
2042 | RUSTON TAMBUNAN | 14.100.535.5-013.000 | C | KEP-2046/IP.C/PJ/2015 | KIP-2046/IP.C/PJ/2015 |
2043 | DECY NATALIA | 14.051.409.2-821.000 | B | KEP-2047/IP.B/PJ/2015 | KIP-2047/IP.B/PJ/2015 |
2044 | ANDI DESWANTA | 58.643.916.8-403.000 | B | KEP-2048/IP.B/PJ/2015 | KIP-2048/IP.B/PJ/2015 |
2045 | IRENA CHRISTIE | 36.412.984.1-407.000 | A | KEP-2049/IP.A/PJ/2015 | KIP-2049/IP.A/PJ/2015 |
2046 | LISEN JENDRAL EKO PRIBADI | 09.748.746.6-615.000 | C | KEP-2050/IP.C/PJ/2015 | KIP-2050/IP.C/PJ/2015 |
2047 | SUWARDI | 67.382.868.7-801.000 | B | KEP-2051/IP.B/PJ/2015 | KIP-2051/IP.B/PJ/2015 |
2048 | ONGKY HERMAWAN HERIJANTO | 58.399.197.1-506.000 | B | KEP-2052/IP.B/PJ/2015 | KIP-2052/IP.B/PJ/2015 |
2049 | SUGIANTO TANAMA | 09.226.286.4-404.000 | A | KEP-2053/IP.A/PJ/2015 | KIP-2053/IP.A/PJ/2015 |
2050 | TUMPAL ALFRED NOBEL P | 09.472.684.1-009.000 | C | KEP-2054/IP.C/PJ/2015 | KIP-2054/IP.C/PJ/2015 |
2051 | ANDRI WASKITA AJI | 59.740.528.1-541.000 | B | KEP-2055/IP.B/PJ/2015 | KIP-2055/IP.B/PJ/2015 |
2052 | HENRY KURNIAWAN WIRYADI | 24.816.282.8-517.000 | C | KEP-2056/IP.C/PJ/2015 | KIP-2056/IP.C/PJ/2015 |
2053 | FIKASARI | 58.413.879.6-003.000 | B | KEP-2057/IP.B/PJ/2015 | KIP-2057/IP.B/PJ/2015 |
2054 | SEVERINUS EDY | 14.585.060.8-701.000 | A | KEP-2058/IP.A/PJ/2015 | KIP-2058/IP.A/PJ/2015 |
2055 | RIDWAN L | 07.371.088.1-101.000 | A | KEP-2059/IP.A/PJ/2015 | KIP-2059/IP.A/PJ/2015 |
2056 | DWI ANI | 59.049.118.9-403.000 | C | KEP-2060/IP.C/PJ/2015 | KIP-2060/IP.C/PJ/2015 |
2057 | HENRO YUSUF | 66.203.661.5-324.000 | A | KEP-2061/IP.A/PJ/2015 | KIP-2061/IP.A/PJ/2015 |
2058 | MUHAMAD HADI | 07.660.537.7-086.000 | B | KEP-2062/IP.B/PJ/2015 | KIP-2062/IP.B/PJ/2015 |
2059 | NI MADE GALIH MASARI | 26.432.019.3-907.000 | A | KEP-2063/IP.A/PJ/2015 | KIP-2063/IP.A/PJ/2015 |
2060 | WONG ANDRY | 59.014.155.2-036.000 | B | KEP-2064/IP.B/PJ/2015 | KIP-2064/IP.B/PJ/2015 |
2061 | JANUARDO SULUNG P. SIHOMBING | 59.760.599.7-063.000 | A | KEP-2065/IP.A/PJ/2015 | KIP-2065/IP.A/PJ/2015 |
2062 | NAPIS KURTUBI | 09.313.776.8-411.000 | B | KEP-2066/IP.B/PJ/2015 | KIP-2066/IP.B/PJ/2015 |
2063 | DANIEL ZACHARIAS KODIRUN | 06.723.111.8-085.000 | B | KEP-2067/IP.B/PJ/2015 | KIP-2067/IP.B/PJ/2015 |
2064 | LUKAS LIOE | 14.218.647.7-034.000 | C | KEP-2068/IP.C/PJ/2015 | KIP-2068/IP.C/PJ/2015 |
2065 | SUSIWATY WIDYA | 07.595.820.7-043.000 | C | KEP-2069/IP.C/PJ/2015 | KIP-2069/IP.C/PJ/2015 |
2066 | JUNJUNGAN SITOHANG | 24.861.803.5-024.000 | C | KEP-2070/IP.C/PJ/2015 | KIP-2070/IP.C/PJ/2015 |
2067 | MARDIYANTO | 05.027.014.9-652.000 | B | KEP-2071/IP.B/PJ/2015 | KIP-2071/IP.B/PJ/2015 |
2068 | ISKANDAR | 05.958.852.5-023.000 | B | KEP-2072/IP.B/PJ/2015 | KIP-2072/IP.B/PJ/2015 |
2069 | I GUSTI AGUNG PRAMA YOGA | 71.188.699.4-903.000 | A | KEP-2073/IP.A/PJ/2015 | KIP-2073/IP.A/PJ/2015 |
2070 | MOINA | 67.142.125.3-117.000 | B | KEP-2074/IP.B/PJ/2015 | KIP-2074/IP.B/PJ/2015 |
2071 | MARCELLINA SRI NANI | 58.429.703.0-034.999 | B | KEP-2075/IP.B/PJ/2015 | KIP-2075/IP.B/PJ/2015 |
2072 | RAHMAD TEGUH | 24.784.000.2-618.000 | B | KEP-2076/IP.B/PJ/2015 | KIP-2076/IP.B/PJ/2015 |
2073 | SHERLY LINANDO | 09.666.240.8-036.000 | B | KEP-2077/IP.B/PJ/2015 | KIP-2077/IP.B/PJ/2015 |
2074 | ETI | 08.430.298.3-075.000 | B | KEP-2078/IP.B/PJ/2015 | KIP-2078/IP.B/PJ/2015 |
2075 | ALI PUDIN | 05.884.669.2-412.000 | C | KEP-2079/IP.C/PJ/2015 | KIP-2079/IP.C/PJ/2015 |
2076 | HENRI ERWANTO | 58.444.221.4-518.000 | A | KEP-2080/IP.A/PJ/2015 | KIP-2080/IP.A/PJ/2015 |
2077 | ANDI TJITRADI | 08.379.520.3-731.000 | A | KEP-2081/IP.A/PJ/2015 | KIP-2081/IP.A/PJ/2015 |
2078 | LINNY SURYA HALIM | 79.856.877.0-808.000 | B | KEP-2082/IP.B/PJ/2015 | KIP-2082/IP.B/PJ/2015 |
2079 | ANGELA BUDIMAN | 36.129.856.5-039.000 | C | KEP-2083/IP.C/PJ/2015 | KIP-2083/IP.C/PJ/2015 |
2080 | GEK KIM | 09.818.543.2-086.000 | C | KEP-2084/IP.C/PJ/2015 | KIP-2084/IP.C/PJ/2015 |
2081 | ERNI ALI | 59.014.156.0-039.000 | B | KEP-2085/IP.B/PJ/2015 | KIP-2085/IP.B/PJ/2015 |
2082 | AGUS JONI SUPRIHATIN | 07.286.554.6-008.000 | C | KEP-2086/IP.C/PJ/2015 | KIP-2086/IP.C/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment