KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BAG 20
No | Nama | NPWP | Brevet | NOMOR IZIN | NOMOR KARTU |
1719 | HANA PERGIWATI | 09.665.548.5-036.001 | C | KEP-1723/IP.C/PJ/2015 | KIP-1723/IP.C/PJ/2015 |
1720 | I GUSTI LANANG SUPUTRA | 67.102.999.9-901.000 | B | KEP-1724/IP.B/PJ/2015 | KIP-1724/IP.B/PJ/2015 |
1721 | AILYANA | 14.514.921.7-914.000 | C | KEP-1725/IP.C/PJ/2015 | KIP-1725/IP.C/PJ/2015 |
1722 | MARIANI | 07.854.190.1-604.000 | C | KEP-1726/IP.C/PJ/2015 | KIP-1726/IP.C/PJ/2015 |
1723 | FS. BAHARI NUSANTARA | 06.784.905.9-512.000 | B | KEP-1727/IP.B/PJ/2015 | KIP-1727/IP.B/PJ/2015 |
1724 | KOK KHAY MING | 47.882.804.9-504.000 | B | KEP-1728/IP.B/PJ/2015 | KIP-1728/IP.B/PJ/2015 |
1725 | SUDIREDJO | 47.882.806.4-518.000 | B | KEP-1729/IP.B/PJ/2015 | KIP-1729/IP.B/PJ/2015 |
1726 | HERU SURYANTO | 07.882.735.9-611.000 | B | KEP-1730/IP.B/PJ/2015 | KIP-1730/IP.B/PJ/2015 |
1727 | MARIA YESICA PUSPITA SARI | 70.990.322.3-653.000 | B | KEP-1731/IP.B/PJ/2015 | KIP-1731/IP.B/PJ/2015 |
1728 | MARMIYATI | 47.733.654.9-527.000 | C | KEP-1732/IP.C/PJ/2015 | KIP-1732/IP.C/PJ/2015 |
1729 | STEFILIA | 35.819.009.8-039.000 | A | KEP-1733/IP.A/PJ/2015 | KIP-1733/IP.A/PJ/2015 |
1730 | YENNI | 07.561.332.3-011.000 | C | KEP-1734/IP.C/PJ/2015 | KIP-1734/IP.C/PJ/2015 |
1731 | HERRY SOEPRIJANTO | 47.497.403.7-526.000 | A | KEP-1735/IP.A/PJ/2015 | KIP-1735/IP.A/PJ/2015 |
1732 | JOVITA BUDIANTO | 24.720.091.8-423.000 | B | KEP-1736/IP.B/PJ/2015 | KIP-1736/IP.B/PJ/2015 |
1733 | ERWIN KUSWARI | 34.786.011.6-048.000 | C | KEP-1737/IP.C/PJ/2015 | KIP-1737/IP.C/PJ/2015 |
1734 | BRAMANTO ANANTA WIBOWO | 24.962.784.5-609.000 | B | KEP-1738/IP.B/PJ/2015 | KIP-1738/IP.B/PJ/2015 |
1735 | POPPY YUNITA HUTAHAEAN | 66.535.173.0-821.000 | A | KEP-1739/IP.A/PJ/2015 | KIP-1739/IP.A/PJ/2015 |
1736 | ICHWAN SUKARDI | 07.570.672.1-013.000 | C | KEP-1740/IP.C/PJ/2015 | KIP-1740/IP.C/PJ/2015 |
1737 | HANDOYO SANTOSO | 07.779.769.4-504.000 | C | KEP-1741/IP.C/PJ/2015 | KIP-1741/IP.C/PJ/2015 |
1738 | ADRIAN PRIYANTO | 24.532.083.3-518.000 | B | KEP-1742/IP.B/PJ/2015 | KIP-1742/IP.B/PJ/2015 |
1739 | JOSHUA MICHAEL | 64.143.068.1-048.000 | A | KEP-1743/IP.A/PJ/2015 | KIP-1743/IP.A/PJ/2015 |
1740 | WILYIH | 14.185.394.5-216.000 | B | KEP-1744/IP.B/PJ/2015 | KIP-1744/IP.B/PJ/2015 |
1741 | SRI LESTARI | 08.816.933.9-515.000 | A | KEP-1745/IP.A/PJ/2015 | KIP-1745/IP.A/PJ/2015 |
1742 | RITA KURNIA DEWI | 49.455.283.9-432.000 | B | KEP-1746/IP.B/PJ/2015 | KIP-1746/IP.B/PJ/2015 |
1743 | KHISI ARMAYA DHORA | 46.563.677.7-045.000 | A | KEP-1747/IP.A/PJ/2015 | KIP-1747/IP.A/PJ/2015 |
1744 | SOELAEMAN WIDJAJA | 49.503.675.8-033.000 | B | KEP-1748/IP.B/PJ/2015 | KIP-1748/IP.B/PJ/2015 |
1745 | HASDI SURYADI | 08.374.142.1-731.000 | A | KEP-1749/IP.A/PJ/2015 | KIP-1749/IP.A/PJ/2015 |
1746 | SUYOTO | 09.355.387.3-423.000 | B | KEP-1750/IP.B/PJ/2015 | KIP-1750/IP.B/PJ/2015 |
1747 | WIRNA SURILESTARI | 67.075.803.6-407.000 | B | KEP-1751/IP.B/PJ/2015 | KIP-1751/IP.B/PJ/2015 |
1748 | SAMPURNA DJAJAKESUKMA | 17.831.316.9-002.000 | B | KEP-1752/IP.B/PJ/2015 | KIP-1752/IP.B/PJ/2015 |
1749 | MINARNITA YANTI VERAWATI | 68.460.505.8-031.000 | B | KEP-1753/IP.B/PJ/2015 | KIP-1753/IP.B/PJ/2015 |
1750 | SISTOMO | 07.240.076.5-432.000 | C | KEP-1754/IP.C/PJ/2015 | KIP-1754/IP.C/PJ/2015 |
1751 | HERRY WASKITO | 05.017.501.7-652.000 | B | KEP-1755/IP.B/PJ/2015 | KIP-1755/IP.B/PJ/2015 |
1752 | MADE LAKSMI SENA HARTINI | 66.470.980.5-023.000 | A | KEP-1756/IP.A/PJ/2015 | KIP-1756/IP.A/PJ/2015 |
1753 | KASUN JAPAR | 07.326.093.7-047.000 | C | KEP-1757/IP.C/PJ/2015 | KIP-1757/IP.C/PJ/2015 |
1754 | MILA LIDYA FRANSISCA | 36.384.829.2-326.000 | A | KEP-1758/IP.A/PJ/2015 | KIP-1758/IP.A/PJ/2015 |
1755 | MUHAMMAD YAZID | 07.939.822.8-423.000 | A | KEP-1759/IP.A/PJ/2015 | KIP-1759/IP.A/PJ/2015 |
1756 | DODDY AGUSTIAN ZAIN | 29.217.385.3-407.000 | B | KEP-1760/IP.B/PJ/2015 | KIP-1760/IP.B/PJ/2015 |
1757 | LUCKY DAESTEN LAEMANE | 59.405.741.6-045.000 | C | KEP-1761/IP.C/PJ/2015 | KIP-1761/IP.C/PJ/2015 |
1758 | ISROQ SUMIHARTI | 08.418.573.5-911.000 | B | KEP-1762/IP.B/PJ/2015 | KIP-1762/IP.B/PJ/2015 |
1759 | SAMUEL TEGUH TJAHJADI | 06.784.895.2-518.000 | A | KEP-1763/IP.A/PJ/2015 | KIP-1763/IP.A/PJ/2015 |
1760 | FEBRYANTI WONGSO | 15.475.584.7-701.000 | A | KEP-1764/IP.A/PJ/2015 | KIP-1764/IP.A/PJ/2015 |
1761 | BERNARD TJAHJADI | 24.991.478.9-075.000 | C | KEP-1765/IP.C/PJ/2015 | KIP-1765/IP.C/PJ/2015 |
1762 | YANTI | 58.856.147.2-701.000 | B | KEP-1766/IP.B/PJ/2015 | KIP-1766/IP.B/PJ/2015 |
1763 | FAJAR BUDIMAN | 07.271.082.5-002.000 | B | KEP-1767/IP.B/PJ/2015 | KIP-1767/IP.B/PJ/2015 |
1764 | ERRY SUDEWO | 24.447.830.1-048.000 | B | KEP-1768/IP.B/PJ/2015 | KIP-1768/IP.B/PJ/2015 |
1765 | SELVI TANTIJONO | 26.205.591.6-619.000 | A | KEP-1769/IP.A/PJ/2015 | KIP-1769/IP.A/PJ/2015 |
1766 | YULIANA SALIM | 48.590.890.9-041.000 | C | KEP-1770/IP.C/PJ/2015 | KIP-1770/IP.C/PJ/2015 |
1767 | JULIS | 47.717.723.2-214.001 | C | KEP-1771/IP.C/PJ/2015 | KIP-1771/IP.C/PJ/2015 |
1768 | MANALSAL MANANDA PASARIBU | 49.726.040.6-005.000 | A | KEP-1772/IP.A/PJ/2015 | KIP-1772/IP.A/PJ/2015 |
1769 | MOCH CHOIRUL ANWAR | 67.496.971.2-614.000 | B | KEP-1773/IP.B/PJ/2015 | KIP-1773/IP.B/PJ/2015 |
1770 | SABRINA FRANSISCA SANDJAJA | 25.988.139.9-615.000 | B | KEP-1774/IP.B/PJ/2015 | KIP-1774/IP.B/PJ/2015 |
1771 | RINDI ELINA | 09.178.251.6-033.001 | B | KEP-1775/IP.B/PJ/2015 | KIP-1775/IP.B/PJ/2015 |
1772 | PARULIAN PASARIBU | 48.785.490.3-407.000 | A | KEP-1776/IP.A/PJ/2015 | KIP-1776/IP.A/PJ/2015 |
1773 | DWIE RATNA WINARSIH | 24.918.065.4-604.000 | B | KEP-1777/IP.B/PJ/2015 | KIP-1777/IP.B/PJ/2015 |
1774 | YULIANA GUNAWAN | 71.391.342.4-618.000 | A | KEP-1778/IP.A/PJ/2015 | KIP-1778/IP.A/PJ/2015 |
1775 | HENNY GOUTAMA | 98.312.555.0-033.000 | B | KEP-1779/IP.B/PJ/2015 | KIP-1779/IP.B/PJ/2015 |
1776 | DJUAENI THAHER | 05.035.647.6-014.000 | C | KEP-1780/IP.C/PJ/2015 | KIP-1780/IP.C/PJ/2015 |
1777 | HAIKAL AKBAR | 55.553.102.9-432.000 | A | KEP-1781/IP.A/PJ/2015 | KIP-1781/IP.A/PJ/2015 |
1778 | AGUS SUSANTO LIHIN | 09.656.604.7-036.000 | C | KEP-1782/IP.C/PJ/2015 | KIP-1782/IP.C/PJ/2015 |
1779 | IRAWAN ATMODJO | 58.171.851.7-504.000 | C | KEP-1783/IP.C/PJ/2015 | KIP-1783/IP.C/PJ/2015 |
1780 | R.A. META WREKSOATMODJO | 49.841.277.4-012.000 | C | KEP-1784/IP.C/PJ/2015 | KIP-1784/IP.C/PJ/2015 |
1781 | NICKMOZEN KURNIA ASALI | 24.959.377.3-606.000 | B | KEP-1785/IP.B/PJ/2015 | KIP-1785/IP.B/PJ/2015 |
1782 | HENDRY RICARDO P. SIAHAAN | 49.841.282.4-008.000 | C | KEP-1786/IP.C/PJ/2015 | KIP-1786/IP.C/PJ/2015 |
1783 | ZEKSON PANGARIBUAN | 07.290.649.8-002.000 | B | KEP-1787/IP.B/PJ/2015 | KIP-1787/IP.B/PJ/2015 |
1784 | DHANIEL HUTAGALUNG | 24.590.546.8-451.000 | A | KEP-1788/IP.A/PJ/2015 | KIP-1788/IP.A/PJ/2015 |
1785 | THOMAS TANUWIDJAJA | 09.177.156.8-416.000 | C | KEP-1789/IP.C/PJ/2015 | KIP-1789/IP.C/PJ/2015 |
1786 | BUDY SANTOSO | 07.780.858.2-503.000 | B | KEP-1790/IP.B/PJ/2015 | KIP-1790/IP.B/PJ/2015 |
1787 | YUNITA | 28.004.863.8-086.000 | C | KEP-1791/IP.C/PJ/2015 | KIP-1791/IP.C/PJ/2015 |
1788 | RUDIJANTO LIYANTO | 05.974.572.9-503.000 | C | KEP-1792/IP.C/PJ/2015 | KIP-1792/IP.C/PJ/2015 |
1789 | TRI PURWANTO | 26.373.447.7-411.000 | B | KEP-1793/IP.B/PJ/2015 | KIP-1793/IP.B/PJ/2015 |
1790 | MADE RENATA DWI ARSANA | 78.855.297.4-903.000 | B | KEP-1794/IP.B/PJ/2015 | KIP-1794/IP.B/PJ/2015 |
1791 | ANGGI PADOAN IBRAHIM TAMBUNAN | 25.992.511.3-432.000 | C | KEP-1795/IP.C/PJ/2015 | KIP-1795/IP.C/PJ/2015 |
1792 | HENDRA ASLAN | 47.843.496.2-003.000 | B | KEP-1796/IP.B/PJ/2015 | KIP-1796/IP.B/PJ/2015 |
1793 | WULAN CLARA KARTINI | 54.026.008.0-003.000 | A | KEP-1797/IP.A/PJ/2015 | KIP-1797/IP.A/PJ/2015 |
1794 | LIDYA K LIEMNARSO | 14.296.342.0-951.000 | B | KEP-1798/IP.B/PJ/2015 | KIP-1798/IP.B/PJ/2015 |
1795 | NORMAN SUHARTO | 49.203.132.3-008.000 | A | KEP-1799/IP.A/PJ/2015 | KIP-1799/IP.A/PJ/2015 |
1796 | RINI WAHYUNI | 47.822.524.6-017.000 | C | KEP-1800/IP.C/PJ/2015 | KIP-1800/IP.C/PJ/2015 |
1797 | IRMA CHRISTIANA KURNIAWAN | 58.051.989.0-416.000 | B | KEP-1801/IP.B/PJ/2015 | KIP-1801/IP.B/PJ/2015 |
1798 | DANIEL PETERSON | 49.584.838.4-041.000 | B | KEP-1802/IP.B/PJ/2015 | KIP-1802/IP.B/PJ/2015 |
1799 | KORNELIUS | 07.915.276.5-086.000 | A | KEP-1803/IP.A/PJ/2015 | KIP-1803/IP.A/PJ/2015 |
1800 | DIAN SETIAWAN | 08.403.356.2-902.000 | B | KEP-1804/IP.B/PJ/2015 | KIP-1804/IP.B/PJ/2015 |
1801 | ANDRY YOGA TRIMUNDHITA | 09.253.583.0-407.000 | B | KEP-1805/IP.B/PJ/2015 | KIP-1805/IP.B/PJ/2015 |
1802 | MOH. ASHARI | 34.309.720.0-652.000 | A | KEP-1806/IP.A/PJ/2015 | KIP-1806/IP.A/PJ/2015 |
1803 | ELLEN HAPPY ARD | 71.047.226.7-432.000 | C | KEP-1807/IP.C/PJ/2015 | KIP-1807/IP.C/PJ/2015 |
1804 | ARIFIN HALIM | 24.211.427.0-407.000 | B | KEP-1808/IP.B/PJ/2015 | KIP-1808/IP.B/PJ/2015 |
1805 | SANDY TANU UTOMO | 25.137.550.7-013.000 | B | KEP-1809/IP.B/PJ/2015 | KIP-1809/IP.B/PJ/2015 |
1806 | SUPANDI SURJADI | 07.592.087.6-048.000 | B | KEP-1810/IP.B/PJ/2015 | KIP-1810/IP.B/PJ/2015 |
1807 | ALBERT CHRISTO | 08.101.349.2-201.000 | A | KEP-1811/IP.A/PJ/2015 | KIP-1811/IP.A/PJ/2015 |
1808 | MARIA RANI IRIYANTI | 71.580.227.8-503.000 | A | KEP-1812/IP.A/PJ/2015 | KIP-1812/IP.A/PJ/2015 |
1809 | NATALIA YAMIN | 17.546.293.6-036.000 | C | KEP-1813/IP.C/PJ/2015 | KIP-1813/IP.C/PJ/2015 |
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan
klik disini untuk berlangganan gratis via email, Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di Our Akuntansi
0 komentar:
Post a Comment